北京中汽通达4S★诚信企业★
| 名 称: | 北京中汽通达伟业汽车销售有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 4S※诚信企业※→北京市北五环外立汤路511号,销售免费热线: 010-86363131 汪经理: 13718488672 |
| 电 话: | 销售热线】→010-86363131 汪经理13718488672 汪经理 |
| 手 机: | 1 3 7 1 8 4 8 8 6 7 2 汪经理 |
| 联系人: | 王经理 |
| 邮 件: | zhongqitongda@126.com |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英菲尼迪 | FX | FX35 3.5 AT/MT |
越野车 | 1万元 | 67.8万元 |
2008-09-14 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 9.38万元 | 9.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 80万元 | 79.8万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 18.48万元 | 21.68万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 19.98万元 | 22.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 15.08万元 | 16.68万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30万元 | 32.8万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 MT |
越野车 | 40.3万元 | 未知 |
2008-08-20 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0TSI AT/MT |
小轿车 | 23.48万元 | 26.58万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道2700 2.7 AT |
越野车 | 39.08万元 | 未知 |
2008-10-30 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 5.98万元 | 7.08万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 21.08万元 | 23.8万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI AT |
小轿车 | 34.8万元 | 39.8万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2009款 | 捷达 CIX-P 1.6L MT |
小轿车 | 6.6万元 | 7.48万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 MT |
小轿车 | 9.08万元 | 12.18万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 75万元 | 75万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar 2009款 | 速腾 1.6/2V 5-G |
小轿车 | 11.98万元 | 13.88万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 上汽大众 | 朗逸LAVIDA | 朗逸 1.6 AT |
小轿车 | 11.98万元 | 12.48万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 AT/MT |
小轿车 | 33.88万元 | 36.95万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT |
小轿车 | 36.98万元 | 39.9万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.98万元 | 46.98万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 36.98万元 | 39.8万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.6 MT |
小轿车 | 11.88万元 | 13.88万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda3 | 新Mazda3 1.6 AT/MT |
小轿车 | 11.8万元 | 12.8万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 21.98万元 | 26.98万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT 7座 GT |
MPV | 21.86万元 | 24.3万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 83.5万元 | 83.5万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 55.8万元 | 55.8万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 19.68万元 | 22.98万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 13.98万元 | 15.78万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 AT |
小轿车 | 12.68万元 | 14.48万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 31.88万元 | 39.98万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 17.28万元 | 19.98万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.08万元 | 22.98万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 21.08万元 | 23.98万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 18.98万元 | 21.48万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 9.08万元 | 10.98万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 79万元 | 80万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne S 4.8 AT/MT |
越野车 | 105万元 | 105万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 29万元 | 32.8万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 25.68万元 | 28.8万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 33.89万元 | 37.8万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 14万元 | 15.48万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 17.68万元 | 19.78万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 26.28万元 | 29.98万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 35.08万元 | 37.15万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 17.08万元 | 21.68万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 20.16万元 | 24.98万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 2.8FSI CVT |
小轿车 | 87.5万元 | 87.5万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 40.98万元 | 43.68万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 路虎 | 神行者2 Freelander | 神行者2 3.2 AT |
越野车 | 56万元 | 57万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 路虎 | 发现3 Discovery | 发现3 Discovery3 4.0 AT |
越野车 | 75.88万元 | 77.8万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 65万元 | 70万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 22.99万元 | 26.99万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 英菲尼迪 | FX | FX35 3.5 AT/MT |
越野车 | 61.8万元 | 63.8万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 英菲尼迪 | FX | FX35 3.5 AT/MT |
越野车 | 66.6万元 | 67.8万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.98万元 | 46.98万元 |
2008-10-28 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 99.9万元 | 99.9万元 |
2008-10-28 | 订车 |
| 丰田 | 锐志 | 锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 21.08万元 | 22.88万元 |
2008-10-28 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 16.38万元 | 18.98万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.6 MT |
小轿车 | 11.78万元 | 13.88万元 |
2008-10-15 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 4.2 AT/MT |
越野车 | 90万元 | 101万元 |
2008-10-08 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T MT |
小轿车 | 26万元 | 28.34万元 |
2008-10-06 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 MT |
小轿车 | 9.68万元 | 12.88万元 |
2008-10-06 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 184.6万元 | 184.6万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 47万元 | 47万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 4.2 AT/MT |
越野车 | 9万元 | 108万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 20.18万元 | 21.8万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 MT |
越野车 | 72.7万元 | 72.7万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 47万元 | 47万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 42.68万元 | 46.88万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 AT |
小轿车 | 9万元 | 9.68万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 6.0FSI AT/MT |
小轿车 | 198.8万元 | 198.8万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 MT |
小轿车 | 9.28万元 | 12.88万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 20.28万元 | 22.78万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 23.68万元 | 26.98万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 10.58万元 | 11.38万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 2.0 AT/MT |
小轿车 | 15.08万元 | 16.98万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0TSI AT/MT |
小轿车 | 23.08万元 | 26.58万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 2.0FMI MT |
小轿车 | 15.58万元 | 17.68万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT |
小轿车 | 28.68万元 | 30.18万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.8 MT |
小轿车 | 19.88万元 | 12.18万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.8 AT |
小轿车 | 11.28万元 | 12.98万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 40.98万元 | 40.98万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 43.98万元 | 43.98万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 117万元 | 117万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 123.2万元 | 123.2万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 12.32万元 | 123.2万元 |
2008-09-11 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 17.18万元 | 21.68万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 20.48万元 | 24.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 22.48万元 | 26.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 8.38万元 | 10.38万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT 7座 GT |
MPV | 21.3万元 | 24.3万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 18.88万元 | 21.8万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 25.8万元 | 28.8万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 32万元 | 35.8万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 33.7万元 | 37.8万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 19.7万元 | 22.78万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 2.0FMI MT |
小轿车 | 15.6万元 | 17.68万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 2.0FMI AT |
小轿车 | 16.68万元 | 18.68万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 MT |
小轿车 | 16.18万元 | 18.18万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.98万元 | 22.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 15.98万元 | 17.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 17.98万元 | 19.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0 MT |
小轿车 | 16.28万元 | 19.28万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI MT |
小轿车 | 19.78万元 | 22.78万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 19.98万元 | 22.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0TSI AT/MT |
小轿车 | 24.98万元 | 27.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 35.8万元 | 39.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 41.88万元 | 46.88万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 55.68万元 | 60.68万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 CVT |
小轿车 | 60.57万元 | 65.57万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 105万元 | 80万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne GTS 4.8 AT/MT |
越野车 | 169万元 | 未知 |
2008-09-10 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne S 4.8 AT/MT |
越野车 | 140万元 | 105万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 55.8万元 | 55.8万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 51.8万元 | 51.8万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 47万元 | 47万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 83.5万元 | 83.5万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 9.38万元 | 9.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 14.08万元 | 16.58万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 140万元 | 135万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 248万元 | 221.5万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 80万元 | 79.8万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 19.98万元 | 22.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 16.78万元 | 19.78万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 17.88万元 | 19.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 41.3万元 | 43.68万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 17.98万元 | 19.98万元 |
2008-09-05 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 18.48万元 | 21.68万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 20.68万元 | 24.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT 7座 GT |
MPV | 21.3万元 | 24.3万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 33.8万元 | 37.8万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 19.98万元 | 22.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 45.58万元 | 46.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 15.08万元 | 16.68万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30万元 | 32.8万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 55.8万元 | 55.8万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 MT |
越野车 | 72万元 | 72.7万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 21.48万元 | 22.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 35.8万元 | 39.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 41.88万元 | 46.88万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.6 MT |
小轿车 | 11.88万元 | 13.88万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 20.48万元 | 23.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 13.98万元 | 16.58万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 上汽大众 | 志俊 | 志俊 1.8 MT |
小轿车 | 9.3万元 | 10.78万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 17.98万元 | 19.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 现代 | 伊兰特 2007款 | 伊兰特 1.6 GL MT |
小轿车 | 7.88万元 | 8.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 14.58万元 | 16.58万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新景程 2008款 | 新景程EPICA 2.0 MT |
小轿车 | 13万元 | 15.38万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 MT |
越野车 | 40.3万元 | 未知 |
2008-08-20 | 订车 |
| 沃尔沃 | S40 | 新S40 2.4i AT/MT |
小轿车 | 26.3万元 | 28.8万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 沃尔沃 | 新S80 | 新S80 2.5T AT/MT |
小轿车 | 51.8万元 | 55.8万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 8.38万元 | 10.38万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT |
小轿车 | 17.48万元 | 18.48万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | FJ酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 42万元 | 45万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 129.8万元 | 129.8万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 上汽大众 | 帕萨特 | 帕萨特B5 2.0 MT |
小轿车 | 13.98万元 | 15.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 21.98万元 | 24.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 16.78万元 | 19.78万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 14.98万元 | 15.48万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 93万元 | 80万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 218万元 | 221.5万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 路虎 | 神行者2 Freelander | 神行者2 3.2 AT |
越野车 | 53万元 | 57万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 75万元 | 79.8万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.8 LE MT |
小轿车 | 11.58万元 | 13.38万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne GTS 4.8 AT/MT |
越野车 | 168万元 | 未知 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 | 陆地巡洋舰4700 4.7 AT |
越野车 | 83.5万元 | 81万元 |
2008-08-20 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 38.98万元 | 未知 |
2008-10-11 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 51.8万元 | 51.8万元 |
2008-10-11 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 83.5万元 | 83.5万元 |
2008-10-11 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 68万元 | 68万元 |
2008-10-11 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 37.28万元 | 39.8万元 |
2008-10-11 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 MT |
小轿车 | 16.68万元 | 18.18万元 |
2008-09-01 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 20.7万元 | 22.78万元 |
2008-09-01 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 17.98万元 | 21.68万元 |
2008-08-30 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 41.88万元 | 46.88万元 |
2008-08-30 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 21.48万元 | 24.98万元 |
2008-08-21 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 49.55万元 | 52万元 |
2008-08-14 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 8.38万元 | 10.38万元 |
2008-08-14 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 14万元 | 15.48万元 |
2008-08-14 | 订车 |
北京中汽通达4S★诚信企业★的公司简介
北京中汽通达伟业汽车销售服务有限公司通过北京工商局严格检查验收后正式成为北京汽车销售服务维修一体的专卖店。 本公司是政采三产,是集销售!维修!信息反馈!保险定损为一体的专业汽车服务公司,公司专业销售各种公务车!商务车!经济型轿车的汽车销售服务公司。
诚信企业,汽车销售为一体,多年积累。深得客户的信赖和支持,在客户赞誉声中,公司的销售、售后服务工作始终保持着快速发展势头。公司不仅为您提供舒适宽敞的购车环境,而且还为您的爱车提供全方位、高品质的维修服务,提供各种类型的售前、售中及售后一条龙服务。公司将凭借雄厚的资金实力、良好的市场信誉、使公司不断先前迈进。
销售免费热线:0 1 0-8 6 3 6 3 1 3 1 汪经理 地址:北京市北五环外立汤路511号,乘座地铁5号线到【天通苑北站】下车,对面既是。
北京中汽通达4S★诚信企业★的购车顾问
-
姓名:王海东
职位:经理
电话:13716603777
理念:已真诚的服务,给客户最大满意.