金马鹏飞
| 名 称: | 北京金马鹏飞汽车贸易有限责任公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市昌平区北七家镇东三旗村北京亚运村汽车交易市场综合厅505.(开车路线:走到北五环仰山桥向北到立汤路向小汤山方向直行大约3公里即到,乘车路线:乘地铁5号线到天通苑北站下车到马路对面向北走1000米 |
| 电 话: | 010--81629356(早:8:30---下午17:30)联系人:白雪松 24小时咨询电话:13911806852 {诚信为本,4S店低价销售} |
| 手 机: | 13911806852(24小时咨询电话.) |
| 联系人: | 白雪松 |
| 邮 件: | xuzhiwei345@163.com |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国大众 | 迈腾 | 迈腾MAGOTAN 3.2 AT/MT 全时四驱 |
小轿车 | 37.8万元 | 43.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 129.8万元 | 129.8万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 贵士Quest | 贵士QUEST 3.5 AT |
商用车 | 57.6万元 | 49.3万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 德国宝马 | X6 | X6 35i 3.0 AT/MT |
越野车 | 97万元 | 未知 |
2008-11-06 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜Range Rover | 揽胜 4.4 AT |
越野车 | 142万元 | 133万元 |
2008-10-25 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 大霸王Previa | 大霸王 3.3 AT |
商用车 | 73万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 吉普Jeep | 大切诺基 2007款 | 大切诺基3.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 39.6万元 | 40.99万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.0 CVT 4WD |
小轿车 | 21.78万元 | 21.78万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.5 CVT 4WD |
小轿车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 2007款 | 陆地巡洋舰VXR 4700 4.7 AT |
越野车 | 109万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 快运 | 快运 2.2 MT |
商用车 | 5.78万元 | 6.48万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 快运 | 快运 2.2 MT |
商用车 | 6.38万元 | 7.18万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 34.6万元 | 37.8万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 26.6万元 | 28.8万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 19.4万元 | 21.8万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 24.28万元 | 26.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 19.78万元 | 22.38万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 27.6万元 | 32万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 快运 | 快运 2.2 MT |
商用车 | 6.78万元 | 7.78万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 18.28万元 | 19.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.38万元 | 22.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 3.5 AT |
小轿车 | 30.5万元 | 33.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 63万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 43.68万元 | 46.88万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 5.7 AT |
越野车 | 110万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT |
小轿车 | 17.9万元 | 19.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 20.1万元 | 22.78万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 路虎 | 神行者2 Freelander | 神行者2 3.2 AT |
越野车 | 55.5万元 | 57万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti-S AT |
越野车 | 25.28万元 | 25.28万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0L Exi AT |
越野车 | 21.78万元 | 21.78万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 吉普Jeep | 牧马人Wrangler | 牧马人3.8 AT 4x4 |
越野车 | 39.9万元 | 35.99万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指南者Compass | 2.4 CVT |
越野车 | 22.4万元 | 24.99万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 3.0 TFSI quattro A/MT |
小轿车 | 66.2万元 | 69.6万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 碧莲 | 碧莲 4.5 MT |
小客车 | 65万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI AT |
小轿车 | 37.8万元 | 39.8万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 55.8万元 | 55.8万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 德国大众 | 商务车multivan | 新Multivan 3.2 AT/MT |
MPV | 55.8万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 德国大众 | 迈腾 | 迈腾MAGOTAN 3.2 AT/MT 全时四驱 |
小轿车 | 37.8万元 | 43.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 路虎 | 发现3 Discovery | 发现3 Discovery3 4.0 AT |
越野车 | 77.8万元 | 77.8万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 83.5万元 | 83.5万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 129.8万元 | 129.8万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 38.8万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 贵士Quest | 贵士QUEST 3.5 AT |
商用车 | 57.6万元 | 49.3万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 奇骏X-TRAIL | 奇骏X-TRAIL 2.5 AT |
越野车 | 28.2万元 | 31.1万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 AT |
小客车 | 45.8万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 40.6万元 | 42.45万元 |
2008-11-13 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 4.2FSI AT/MT |
小轿车 | 141万元 | 142.4万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 2.8FSI CVT |
小轿车 | 78万元 | 87.5万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 22.58万元 | 24.98万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 68万元 | 68万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 51.1万元 | 46.98万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 47万元 | 47万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 标致 | 207CC | 207CC |
轿跑车 | 24.3万元 | 25.5万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 79万元 | 79.8万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 99万元 | 99.9万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜Range Rover | 揽胜 4.4 AT |
越野车 | 141万元 | 133万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜Range Rover | 揽胜 4.2 AT |
越野车 | 190万元 | 169万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜-运动版 | 揽胜Range Rover Sport 4.4 AT |
越野车 | 117万元 | 109万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 讴歌 | MDX | 讴歌Acura MDX 3.7 AT/MT |
越野车 | 71.6万元 | 67万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2009款 | 奔腾 2.0AT |
小轿车 | 15.58万元 | 15.58万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2009款 | 奔腾 2.0MT |
小轿车 | 13.88万元 | 13.88万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 18.38万元 | 19.98万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.88万元 | 22.98万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 吉普Jeep | 大切诺基 2007款 | 大切诺基3.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 39万元 | 40.99万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 吉普Jeep | 牧马人Wrangler | 牧马人3.8 AT 4x4 |
越野车 | 42.99万元 | 43.99万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 德国宝马 | X6 | X6 35i 3.0 AT/MT |
越野车 | 97万元 | 未知 |
2008-11-06 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2009款 | 奔腾 2.3AT |
小轿车 | 18.8万元 | 18.88万元 |
2008-11-03 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 25.78万元 | 26.48万元 |
2008-11-03 | 订车 |
| 标致 | 307 | 307CC 2.0 AT/MT |
跑车 | 37万元 | 38.5万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 68万元 | 68万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 51.1万元 | 46.98万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 吉普Jeep | 大切诺基 2007款 | 大切诺基3.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 38.6万元 | 40.99万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | FJ酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 49.5万元 | 45万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 33.3万元 | 34.88万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 德国宝马 | 1系 | 120i 2.0 AT |
小轿车 | 28.3万元 | 28.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国宝马 | 1系 | 130i 3.0 AT |
小轿车 | 44万元 | 44.5万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 2.4 AT |
商用车 | 46.8万元 | 45.98万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 67万元 | 未知 |
2008-10-31 | 订车 |
| 标致 | 407 | 407 SW 2.2 AT/MT |
旅行车 | 36.8万元 | 38.53万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜Range Rover | 揽胜 4.4 AT |
越野车 | 142万元 | 133万元 |
2008-10-25 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 89.5万元 | 89.5万元 |
2008-10-25 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 4.8i AT/MT |
越野车 | 133.6万元 | 133.6万元 |
2008-10-25 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜-运动版 | 揽胜Range Rover Sport 4.2 AT |
越野车 | 137万元 | 128万元 |
2008-10-25 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 20.9万元 | 22.78万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT |
小轿车 | 18.5万元 | 19.98万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 33万元 | 34.88万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜-运动版 | 揽胜Range Rover Sport 4.4 AT |
越野车 | 123万元 | 109万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 3.2FSI CVT |
小轿车 | 104万元 | 104万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 英菲尼迪 | FX | FX35 3.5 AT/MT |
越野车 | 63.8万元 | 63.8万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 英菲尼迪 | G | G35 3.5 AT/MT |
小轿车 | 44.8万元 | 47.8万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 沃尔沃 | XC90 | XC90 2.5T 全时四驱 中规 2007款 |
越野车 | 70.8万元 | 70.8万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 沃尔沃 | XC90 | XC90 3.2 全时四驱 中规 2007款 |
越野车 | 79.3万元 | 79.3万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 20.8万元 | 22.78万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT |
小轿车 | 18.78万元 | 19.98万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 36.7万元 | 36.7万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 东风标致 | 206 | 206 1.4 S ETEC MT |
小轿车 | 6.58万元 | 7.88万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 东风标致 | 206 | 206 1.6 S MT |
小轿车 | 7.48万元 | 8.78万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 东风标致 | 新307 2008款 | 新307 1.6L MT |
小轿车 | 9.78万元 | 10.98万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X3 | 新X3 3.0si AT/MT |
越野车 | 66.5万元 | 66.5万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 18.48万元 | 19.98万元 |
2008-10-04 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 21.48万元 | 22.98万元 |
2008-10-04 | 订车 |
| 路虎 | 发现3 Discovery | 发现3 Discovery3 4.4 AT |
越野车 | 89.8万元 | 89.8万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜-运动版 | 揽胜Range Rover Sport 4.2 AT |
越野车 | 121万元 | 121万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 东风标致 | 新307 2008款 | 新307 2.0L MT |
小轿车 | 10.98万元 | 12.28万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 华泰 | 圣达菲 | 圣达菲 1.8T MT |
越野车 | 12.68万元 | 12.68万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 华泰 | 圣达菲 | 圣达菲 1.8T MT |
越野车 | 13.48万元 | 13.48万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT |
小轿车 | 28.6万元 | 30.18万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 碧莲 | 碧莲 4.5 MT |
小客车 | 96万元 | 未知 |
2008-09-30 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 2.8FSI CVT |
小轿车 | 97万元 | 97万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 3.5 AT |
商用车 | 52万元 | 53.2万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS600hL 5.0 CVT |
小轿车 | 159.8万元 | 159.8万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20XVFour 4WD CVT |
越野车 | 21.78万元 | 21.98万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD MT |
越野车 | 16.58万元 | 16.78万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XL AT |
小轿车 | 19.68万元 | 19.98万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 公爵 2.5 XV AT |
小轿车 | 25.78万元 | 25.98万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30.5万元 | 32.8万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6G MT |
小轿车 | 9.2万元 | 10.68万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6GE AT |
小轿车 | 11.2万元 | 12.68万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0L Exi AT |
越野车 | 21.78万元 | 21.78万元 |
2008-09-20 | 订车 |
| 东风标致 | 206 | 206 1.4 ETEC MT |
小轿车 | 6.68万元 | 7.78万元 |
2008-09-20 | 订车 |
| 雪佛兰 | 科帕奇 | CAPTIVA 2.4 AT/MT |
越野车 | 26.38万元 | 26.58万元 |
2008-09-20 | 订车 |
| 雪佛兰 | 科帕奇 | CAPTIVA 2.4 MT |
越野车 | 22.38万元 | 22.48万元 |
2008-09-20 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti-S AT |
越野车 | 25.28万元 | 25.28万元 |
2008-09-20 | 订车 |
| 吉普Jeep | 大切诺基 2007款 | 大切诺基3.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 39.6万元 | 40.99万元 |
2008-09-20 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指南者Compass | 2.4 CVT |
越野车 | 23.79万元 | 24.99万元 |
2008-09-20 | 订车 |
| 东风标致 | 206 | 206 1.6 S MT |
小轿车 | 73.8万元 | 8.78万元 |
2008-09-20 | 订车 |
| 东风标致 | 新307 2008款 | 新307 1.6L MT |
小轿车 | 9.68万元 | 10.98万元 |
2008-09-20 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 CVT |
小轿车 | 60.57万元 | 65.57万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL Res AT |
小轿车 | 24.68万元 | 24.98万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 35.8万元 | 39.98万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 42.48万元 | 46.88万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 129.8万元 | 129.8万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 4.2 AT/MT 四驱 |
小轿车 | 85.33万元 | 85.33万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 路虎 | 神行者2 Freelander | 神行者2 3.2 AT |
越野车 | 57万元 | 57万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 东风标致 | 206 | 206 1.6 XR MT |
小轿车 | 7.38万元 | 8.68万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 47万元 | 47万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 贵士Quest | 贵士QUEST 3.5 AT |
商用车 | 49.3万元 | 49.3万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.98万元 | 46.98万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 路虎 | 发现3 Discovery | 发现3 Discovery3 4.4 AT |
越野车 | 89.8万元 | 89.8万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜-运动版 | 揽胜Range Rover Sport 4.4 AT |
越野车 | 109.8万元 | 109万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜Range Rover | 揽胜 4.4 AT |
越野车 | 133.8万元 | 133万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道2700 2.7 AT |
越野车 | 39.8万元 | 未知 |
2008-09-17 | 订车 |
| 吉普Jeep | 大切诺基 2007款 | 大切诺基3.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 39.6万元 | 40.99万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 奇骏X-TRAIL | 奇骏X-TRAIL 2.5 AT |
越野车 | 28.5万元 | 31.1万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD MT |
越野车 | 16.58万元 | 16.78万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20XVFour 4WD CVT |
越野车 | 21.78万元 | 21.98万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL Res AT |
小轿车 | 24.98万元 | 24.98万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XL AT |
小轿车 | 19.98万元 | 19.98万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指南者Compass | 2.4 CVT |
越野车 | 23.69万元 | 24.99万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 35.8万元 | 39.98万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 42.58万元 | 46.88万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 吉普Jeep | 牧马人Wrangler | 牧马人3.8 AT 4x4 |
越野车 | 43.99万元 | 43.99万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 大捷龙 | 大捷龙 3.3 AT |
MPV | 34万元 | 35.9万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 MT |
小轿车 | 12.08万元 | 12.98万元 |
2008-09-15 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 14.48万元 | 16.58万元 |
2008-09-15 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 AT |
小轿车 | 11.28万元 | 14.08万元 |
2008-09-11 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 MT |
小轿车 | 9.58万元 | 12.18万元 |
2008-09-11 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 大捷龙 | 大捷龙 3.3 AT |
MPV | 33.8万元 | 35.9万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 300C 2007款 | 300C 2.7 AT |
小轿车 | 29.8万元 | 33.9万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 20.88万元 | 22.78万元 |
2008-09-05 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 21.98万元 | 22.98万元 |
2008-09-05 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT |
小轿车 | 18.78万元 | 19.98万元 |
2008-09-05 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT |
小轿车 | 28.1万元 | 30.18万元 |
2008-09-05 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 19.38万元 | 19.98万元 |
2008-09-05 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 3.0 AT |
越野车 | 31.5万元 | 33万元 |
2008-09-05 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 2.4 AT |
越野车 | 27.5万元 | 28.9万元 |
2008-09-05 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 33.6万元 | 34.88万元 |
2008-09-05 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 奇骏X-TRAIL | 奇骏X-TRAIL 2.5 AT |
越野车 | 28.5万元 | 29.1万元 |
2008-09-05 | 订车 |
| 斯巴鲁 | 09款森林人 | 森林人2.0XS 自动豪华版 |
越野车 | 25.48万元 | 25.48万元 |
2008-09-05 | 订车 |
| 三菱 | 帕杰罗V73 | 帕杰罗V73 3.0 MT |
越野车 | 30.3万元 | 29.8万元 |
2008-08-15 | 订车 |
| 吉普Jeep | 大切诺基 2007款 | 大切诺基5.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 52.8万元 | 53.59万元 |
2008-08-15 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜Range Rover | 揽胜 4.2 AT |
越野车 | 163万元 | 169万元 |
2008-08-15 | 订车 |
| 标致 | 307 | 307SW |
旅行车 | 23.9万元 | 23.98万元 |
2008-08-15 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 49.6万元 | 未知 |
2008-08-15 | 订车 |
| 吉普Jeep | 牧马人Wrangler | 牧马人3.8 AT 4x4 |
越野车 | 43万元 | 43.99万元 |
2008-08-15 | 订车 |
| 德国大众 | 商务车multivan | 新Multivan 3.2 AT/MT |
MPV | 48.8万元 | 未知 |
2008-08-15 | 订车 |
| 标致 | 607 | 标致607 3.0 AT/MT |
小轿车 | 46.8万元 | 47万元 |
2008-08-15 | 订车 |
| 标致 | 407 | 407 3.0 AT/MT |
小轿车 | 41.5万元 | 42.53万元 |
2008-08-15 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 MT |
小轿车 | 12.28万元 | 12.98万元 |
2008-08-15 | 订车 |
| 吉普Jeep | 大切诺基 2007款 | 大切诺基3.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 39.99万元 | 40.99万元 |
2008-08-15 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 14.48万元 | 16.58万元 |
2008-08-15 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马自达 | RX | RX-8 2.6 MT |
跑车 | 38万元 | 38万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT |
小轿车 | 29.5万元 | 29.98万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 36.5万元 | 36.7万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 碧莲 | 碧莲 4.5 MT |
小客车 | 93万元 | 未知 |
2008-11-20 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 350Z | 350Z 3.5 MT |
跑车 | 57.5万元 | 58.2万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 1.8T AT |
小轿车 | 25.5万元 | 25.98万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 碧莲 | 碧莲 4.5 MT |
小客车 | 75万元 | 未知 |
2008-10-12 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 碧莲 | 碧莲 4.5 MT |
小客车 | 95万元 | 未知 |
2008-10-12 | 订车 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | FJ酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 45万元 | 45万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 2.4 AT |
