北京亿涛腾运
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 34.98万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 MT |
越野车 | 33.88万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 39.38万元 | 47.26万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 43.88万元 | 52.16万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 30.98万元 | 34.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 41.58万元 | 48.66万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 37.6万元 | 43.36万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新525Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 49.8万元 | 56.36万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新530Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 54.18万元 | 60.86万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新530Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 58.8万元 | 64.66万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新530Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 63.88万元 | 71.26万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 AT/MT |
小轿车 | 27.98万元 | 33.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 AT/MT |
小轿车 | 32.38万元 | 39.1万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT |
小轿车 | 33.8万元 | 39.9万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT |
小轿车 | 36.88万元 | 44.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.6 MT |
小轿车 | 11.08万元 | 13.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 全新-宝来 | 全新宝来1.6 MT |
小轿车 | 10.48万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI AT |
小轿车 | 36.8万元 | 39.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 43.58万元 | 46.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 49.8万元 | 52.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 14.36万元 | 16.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 14.78万元 | 16.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 15.68万元 | 17.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT |
越野车 | 16.38万元 | 18.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 四驱 |
越野车 | 17.48万元 | 19.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.7 AT 四驱 |
越野车 | 21.58万元 | 24.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 8.68万元 | 9.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 AT |
小轿车 | 10.68万元 | 11.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 9.68万元 | 10.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 伊兰特 2007款 | 伊兰特 1.6 GL MT |
小轿车 | 7.58万元 | 8.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 18.18万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.68万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 迈腾 | 迈腾MAGOTAN 3.2 AT/MT 全时四驱 |
小轿车 | 37万元 | 43.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 59.8万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
小轿车 | 59.8万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 18.88万元 | 20.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT Navi |
小轿车 | 21.88万元 | 24.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 斯巴鲁 | 森林人 2008款 | 森林人FORESTER 2.0X AT |
越野车 | 24.98万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 斯巴鲁 | 09款森林人 | 森林人2.5XT 豪华版 |
越野车 | 33.98万元 | 33.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷诺 | 梅甘娜Megane | 梅甘娜 Megane 2.0 |
小轿车 | 17.5万元 | 19.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.88万元 | 23.98万元 |
2008-11-25 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti-S AT |
越野车 | 25.18万元 | 25.28万元 |
2008-11-25 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 MT 两驱 |
小轿车 | 18.88万元 | 18.98万元 |
2008-11-25 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 19.68万元 | 19.78万元 |
2008-11-25 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 51.58万元 | 未知 |
2008-11-25 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 51.8万元 | 51.8万元 |
2008-11-25 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 55.8万元 | 55.8万元 |
2008-11-25 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 27.58万元 | 31.9万元 |
2008-11-25 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 34.18万元 | 39.98万元 |
2008-11-25 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新525Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 55.8万元 | 62.56万元 |
2008-11-25 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 86.8万元 | 93万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 121.8万元 | 135万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 85.6万元 | 88.8万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 73万元 | 75万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 德国宝马 | X6 | X6 35d 3.0 AT/MT |
越野车 | 97万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 46.98万元 | 52.5万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 55.68万元 | 60.68万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 CVT |
小轿车 | 51.99万元 | 57.39万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 CVT |
小轿车 | 59.57万元 | 65.57万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T MT |
小轿车 | 24.88万元 | 27.54万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 26.58万元 | 30.34万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 29.28万元 | 33.55万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | A4 2.0TSI CVT |
小轿车 | 30.18万元 | 33.09万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 2.0T CVT |
小轿车 | 31.28万元 | 35.76万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 33万元 | 34.72万元 |
2008-11-16 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 38.8万元 | 42.45万元 |
2008-11-16 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 41.58万元 | 46.88万元 |
2008-11-16 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.8T AT/MT |
小轿车 | 16.58万元 | 18.58万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2008款 | 捷达 1.6 MT CIF |
小轿车 | 6.75万元 | 7.48万元 |
2008-11-11 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来 1.6L AT |
小轿车 | 11.88万元 | 13.08万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.8T MT |
小轿车 | 14.98万元 | 16.98万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.8T MT |
小轿车 | 15.38万元 | 17.38万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来 2.0L AT |
小轿车 | 15.78万元 | 14.38万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 3.5 AT |
商用车 | 56.18万元 | 53.2万元 |
2008-10-25 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 2.4 AT |
商用车 | 46.08万元 | 47.98万元 |
2008-10-25 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 92.8万元 | 98.86万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 85.8万元 | 88.8万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 150万元 | 129.8万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 96万元 | 83.5万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 AT |
小客车 | 45.8万元 | 未知 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 17.38万元 | 19.78万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 19.58万元 | 21.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 20.38万元 | 22.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 24.1万元 | 26.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 98.9万元 | 99.3万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 93.9万元 | 93万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 146万元 | 139.8万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 139万元 | 135万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 198万元 | 179.8万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 208万元 | 184.6万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 228万元 | 221.5万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C200K 1.8 AT/MT |
小轿车 | 37.3万元 | 37.8万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 新-爱丽舍 | 新爱丽舍 1.6 MT |
小轿车 | 6.98万元 | 7.38万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 新-爱丽舍 | 新爱丽舍 1.6 AT |
小轿车 | 9.78万元 | 10.18万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 99.8万元 | 86.8万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 | 陆地巡洋舰4700 4.7 AT |
越野车 | 78万元 | 66.9万元 |
2008-09-15 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 48.5万元 | 47.2万元 |
2008-09-15 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 55.2万元 | 55.2万元 |
2008-09-15 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 | 陆地巡洋舰4700 4.7 AT |
越野车 | 83.5万元 | 81万元 |
2008-09-11 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 凯旋 | 凯旋 2.0 AT |
小轿车 | 15.78万元 | 16.28万元 |
2008-09-07 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 33.98万元 | 34.88万元 |
2008-09-05 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 36.8万元 | 39.98万元 |
2008-09-05 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 34.58万元 | 37.43万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 36.58万元 | 39.98万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 39.98万元 | 42.45万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 43.08万元 | 46.88万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 49.58万元 | 52.5万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 CVT |
小轿车 | 51.98万元 | 57.39万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 CVT |
小轿车 | 58.58万元 | 65.57万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 AT/MT |
小轿车 | 30.68万元 | 33.98万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 AT/MT |
小轿车 | 33.58万元 | 36.95万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 AT/MT |
小轿车 | 35.28万元 | 39.1万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT |
小轿车 | 35.98万元 | 40.8万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT |
小轿车 | 39.08万元 | 44.2万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT |
小轿车 | 43.28万元 | 48.1万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT |
小轿车 | 36.18万元 | 39.9万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 28.18万元 | 31.9万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 55.68万元 | 60.68万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 26.88万元 | 30.34万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 29.28万元 | 33.55万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 33.68万元 | 34.88万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 39.6万元 | 未知 |
2008-08-09 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 3.5 AT |
商用车 | 51.8万元 | 53.2万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 51.8万元 | 51.8万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 55.8万元 | 55.8万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 MT |
越野车 | 38.18万元 | 未知 |
2008-08-09 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 新-爱丽舍 | 新爱丽舍 1.6 MT |
小轿车 | 7.18万元 | 7.38万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 新-爱丽舍 | 新爱丽舍 1.6 MT |
小轿车 | 7.98万元 | 8.18万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 新-爱丽舍 | 新爱丽舍 1.6 MT |
小轿车 | 8.88万元 | 9.08万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 新-爱丽舍 | 新爱丽舍 1.6 AT |
小轿车 | 9.08万元 | 9.28万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 新-爱丽舍 | 新爱丽舍 1.6 AT |
小轿车 | 9.98万元 | 10.18万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 32.08万元 | 34.72万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 42.88万元 | 47.26万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 45.28万元 | 48.66万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 48.5万元 | 52.16万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新525Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 52.98万元 | 56.36万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新525Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 58.8万元 | 62.56万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新530Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 57.28万元 | 60.86万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 129.8万元 | 135万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 137.8万元 | 139.8万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 97.8万元 | 98.86万元 |
2008-08-09 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 760Li 6.0 AT/MT |
小轿车 | 198.6万元 | 199.65万元 |
2008-08-09 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 33.38万元 | 34.88万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 86.8万元 | 93万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 121.8万元 | 135万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 39.38万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 38.28万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 67.8万元 | 未知 |
2008-11-01 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 MT |
越野车 | 38.38万元 | 未知 |
2008-11-01 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 31.98万元 | 34.72万元 |
2008-07-02 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 2.0T CVT |
小轿车 | 31.98万元 | 35.76万元 |
2008-07-02 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 新-爱丽舍 | 新爱丽舍 1.6 MT |
小轿车 | 7.23万元 | 7.38万元 |
2008-07-02 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 39.8万元 | 未知 |
2008-07-02 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 43.08万元 | 46.88万元 |
2008-07-02 | 订车 |
北京亿涛腾运 的公司简介
北京亿涛腾运汽车销售有限公司是以经营销售一汽奥迪.进口丰田系列为主,兼营其他车型的汽车销售服务公司,本公司秉承客户至上的原则,以诚实守信、优质服务、以诚为道,以信为本为经营理念,为每一位客户提供尽善尽美的服务,树立良好的企业形象。本公司长期以来与各大汽车厂商建立了良好稳固的合作伙伴关系,在汽车行业有很高的知名度和良好的信誉。
北京亿涛腾运汽车销售有限公司自2002年在汽车行业开展的“诚信企业”评比活动中,经北京市工商局机动车市场管理分局和北京市汽车流通协会及亚运村汽车市场等各方面的综合考评中被评为“诚信企业”,且自2002年至2005年度连续被评为“诚信企业”单位等荣誉称号,在广大用户中享有盛誉;历年来业绩优良,名列同行业前茅。我公司为答谢广大新老客户的厚爱,现提供整车销售一条龙全程优质服务,并可办理保险、验车、上牌照及售后保养、维修等温馨服务。公司以优质、高效、周到的服务,始终如一的奉献于广大用户,来回报于社会!
短暂的相遇、一生的朋友!
北京亿涛腾运汽车销售有限公司全体职员愿竭诚为您服务!