聚远航
| 名 称: | 北京聚远航汽车销售服务有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市朝阳区北四环中路,(本公司诚信经营,以诚为本,本公司是4S店专营品牌) |
| 电 话: | 010-67402897,张经理 13601184045。 |
| 手 机: | 张经理 13601184045 |
| 联系人: | 张东升 13601184045 |
| 邮 件: | wangxiangxin518@sohu.com |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 66万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 碧莲 | 碧莲 4.5 MT |
小客车 | 95万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 法拉利 | F430 | F430 |
跑车 | 395万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 厦门金龙 | 飞腾 | 飞腾XMQ6118FB 7.8 MT |
大客车 | 56万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 128万元 | 135万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 宇通 | ZK6129H | ZK6129H |
大客车 | 55.5万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.78万元 | 15.78万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 14.8万元 | 16.58万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 300C 2007款 | 300C 2.7 AT |
小轿车 | 26.8万元 | 30万元 |
2008-09-24 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.5 CVT 4WD |
小轿车 | 25.88万元 | 25.88万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 江淮 | 瑞风I | 瑞风I HFC6500A1E3 2.4 MT |
商用车 | 12.18万元 | 12.18万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.78万元 | 15.78万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 铃木 | 超级维特拉 | 超级维特拉 |
越野车 | 23.9万元 | 23.9万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT |
越野车 | 17万元 | 18.38万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 铃木 | 天语SX4-两厢 | 天语SX4两厢 1.6 AT |
小轿车 | 9.88万元 | 10.88万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 21.98万元 | 22.98万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 三菱 | 格蓝迪Grandis | 格蓝迪 2.4L AT |
旅行车 | 29.8万元 | 30.8万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6GE AT |
小轿车 | 11.68万元 | 12.68万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 20.48万元 | 21.48万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 21.78万元 | 22.78万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 奔驰 | 新E级 | E 280 3.0 AT/MT |
小轿车 | 56.8万元 | 61.8万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 16.58万元 | 18.98万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿跑车 | 新Mazda6轿跑车 2.3 AT/MT |
小轿车 | 21.58万元 | 23.98万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 考斯特 XML6700E5G |
小客车 | 30.6万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 49.8万元 | 49.23万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 福田 | 奥铃 | 奥铃 BJ5049V8CEA-KA4 |
轻型卡车 | 10.5万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 66万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL AT |
小轿车 | 22.08万元 | 22.48万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 公爵 3.5 XV VIP AT |
小轿车 | 33万元 | 33.28万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 51.8万元 | 51.8万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 2.4 AT |
越野车 | 27万元 | 28.9万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 34.88万元 | 36.88万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 27万元 | 28.8万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 3.0 AT |
越野车 | 29.5万元 | 33万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 83.5万元 | 83.5万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 碧莲 | 碧莲 4.5 MT |
小客车 | 95万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 186万元 | 184.6万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 40.8万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 法拉利 | F430 | F430 |
跑车 | 395万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R500 5.0 AT |
旅行车 | 93万元 | 93.9万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 厦门金龙 | 飞腾 | 飞腾XMQ6118FB 7.8 MT |
大客车 | 56万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 AT |
小客车 | 49万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 128万元 | 135万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 225万元 | 221.5万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 75万元 | 75万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 宇通 | ZK6129H | ZK6129H |
大客车 | 55.5万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 福田 | 欧曼 | 欧曼 BJ3258DLPJB-3 |
重型卡车 | 27.2万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 福田 | 欧曼 | 欧曼 BJ4181SLFJA-6 |
重型卡车 | 25万元 | 未知 |
2008-11-17 | 订车 |
| 法拉利 | 599 GTB | 599 GTB Fiorano |
跑车 | 538万元 | 未知 |
2008-11-13 | 订车 |
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 27.2万元 | 29.98万元 |
2008-11-13 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 大捷龙 | 大捷龙 3.3 AT |
MPV | 34.5万元 | 35.9万元 |
2008-11-13 | 订车 |
| 福田 | 欧曼 | 欧曼 BJ4251SNFKB |
重型卡车 | 29万元 | 未知 |
2008-11-12 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 86.8万元 | 86.8万元 |
2008-11-05 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 18.98万元 | 19.98万元 |
2008-11-05 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT |
越野车 | 16万元 | 18.38万元 |
2008-11-05 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | A4 2.0TSI CVT |
小轿车 | 32.09万元 | 33.09万元 |
2008-11-05 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI AT |
小轿车 | 36.8万元 | 39.8万元 |
2008-11-05 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 43.88万元 | 46.88万元 |
2008-11-05 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 17.58万元 | 19.98万元 |
2008-11-05 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0L Exi AT |
越野车 | 21.78万元 | 21.78万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti-S AT |
越野车 | 25.28万元 | 25.28万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.78万元 | 15.78万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 铂锐 | 铂锐 2.0 AT/MT |
小轿车 | 17.5万元 | 18.2万元 |
2008-10-22 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 94.56万元 | 94.56万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 129.86万元 | 129.86万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 3.2FSI CVT |
小轿车 | 104万元 | 104万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 4.2FSI AT/MT |
小轿车 | 142.4万元 | 142.4万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 35.98万元 | 39.98万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 42.88万元 | 46.88万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 51.5万元 | 52.5万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 18万元 | 21.68万元 |
2008-10-13 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30.8万元 | 32.8万元 |
2008-10-13 | 订车 |
| 吉普Jeep | 牧马人Wrangler | 牧马人3.8 AT 4x4 |
越野车 | 43.99万元 | 43.99万元 |
2008-10-13 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 MT |
小轿车 | 12.28万元 | 13.28万元 |
2008-10-13 | 订车 |
| 三菱 | 帕杰罗 V97 | 帕杰罗V97 3.8 AT |
越野车 | 46.8万元 | 49.8万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 55.2万元 | 55.2万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 130万元 | 115万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 苏州金龙 | 海格 | 海格V90 KLQ6109 7.3 MT |
大客车 | 58万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT |
小轿车 | 83.8万元 | 85万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 84.5万元 | 85万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT |
小轿车 | 28.5万元 | 29.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS600hL 5.0 CVT |
小轿车 | 188万元 | 159.8万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指挥官 2007款 | 指挥官5.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 59万元 | 58.99万元 |
2008-10-08 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 3.6 AT/MT |
小轿车 | 35.88万元 | 38.88万元 |
2008-10-07 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜-运动版 | 揽胜Range Rover Sport 4.2 AT |
越野车 | 169万元 | 121万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 14.8万元 | 16.58万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 22.78万元 | 22.78万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜Range Rover | 揽胜 4.4 AT |
越野车 | 129万元 | 133万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 23.68万元 | 23.68万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | IS 2007款 | IS 300 AT/MT |
小轿车 | 43.5万元 | 43.5万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT |
越野车 | 16万元 | 18.38万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 AT/MT |
小轿车 | 39.1万元 | 39.1万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新525Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 57万元 | 62.56万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 300C 2007款 | 300C 2.7 AT |
小轿车 | 26.8万元 | 30万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 28.5万元 | 29.98万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 狮跑Sportage | 狮跑2.0 GL 两驱 AT |
越野车 | 15.98万元 | 16.98万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 16.58万元 | 18.98万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿跑车 | 新Mazda6轿跑车 2.3 AT/MT |
小轿车 | 21.58万元 | 23.98万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 300C 2007款 | 300C 2.7 AT |
小轿车 | 33.9万元 | 33.9万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 德国大众 | 迈腾 | 迈腾MAGOTAN 3.2 AT/MT 全时四驱 |
小轿车 | 43.9万元 | 43.98万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 法拉利 | 599 GTB | 599 GTB Fiorano |
跑车 | 580万元 | 未知 |
2008-09-16 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 43.88万元 | 46.88万元 |
2008-09-13 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 36.98万元 | 39.98万元 |
2008-09-13 | 订车 |
| 福田 | 欧曼 | 欧曼 BJ4253SMFKB-1 |
重型卡车 | 28.8万元 | 未知 |
2008-09-13 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 赛拉图 2008款 | 赛拉图 Cerato 1.6L GL MT |
小轿车 | 8.1万元 | 9.38万元 |
2008-09-13 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 AT |
小客车 | 53万元 | 未知 |
2008-09-13 | 订车 |
| 沃尔沃 | XC90 | XC90 4.4 V8行政级 全时四驱 中规 2007款 |
越野车 | 105万元 | 104.6万元 |
2008-09-09 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-两厢 2007款 | 福克斯两厢 1.8 MT |
小轿车 | 10.18万元 | 12.38万元 |
2008-09-09 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 17.5万元 | 17.98万元 |
2008-09-09 | 订车 |
| 沃尔沃 | XC90 | XC90 2.5T 全时四驱 中规 2007款 |
越野车 | 69万元 | 70.8万元 |
2008-09-03 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2007款 | 轩逸 1.6 AT |
小轿车 | 13.18万元 | 14.18万元 |
2008-09-03 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6G AT |
小轿车 | 10.98万元 | 11.68万元 |
2008-09-03 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.7 AT 四驱 |
越野车 | 22万元 | 24.18万元 |
2008-08-17 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克莱斯勒 | 300C 2007款 | 300C 2.7 AT |
小轿车 | 27.8万元 | 30万元 |
2008-01-06 | 订车 |
| 现代 | 圣达菲 | 圣达菲santa Fe 2.7 标准型 AT |
越野车 | 18.38万元 | 18.98万元 |
2008-01-06 | 订车 |
| 铃木 | 天语SX4-两厢 | 天语SX4两厢 1.6 AT |
小轿车 | 10.08万元 | 10.88万元 |
2008-01-06 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 350Z | 350Z 3.5 MT |
跑车 | 55万元 | 58.2万元 |
2008-01-06 | 订车 |
聚远航的公司简介
4S本公司所有车型均可销售外地.您来电话我们就有优惠!本店有试乘试驾车、工作专用车免费负责接送;欢迎全国各地朋友来电咨询洽谈:本公司可提供各种车型分期付款业务手续简便三日内提车 ▲ 价格真实 ▲ 可办理二手车置换 ▲ 全国范围内均可销售 ▲ 本公司将本着《信誉第一 客户至上》的宗旨忠诚的为您服务 ,让您乘兴而来 满意而归 “一次握手 一生朋友”欢迎广大爱车人士来电(店)咨询,前来体验购车……
聚远航的购车顾问
-
姓名:王先生
职位:销售顾问
电话:13381167759
理念:顾客至上