菱海明贸易
| 名 称: | 北京菱海明贸易有限责任公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市朝阳区北环中路18号 |
| 电 话: | 销售电话;010-60138286 13911800601 ▲价格真实▲可办理二手车置换▲全国范围内均可销售▲本公司将本着《信誉第一 客户至上》的宗旨忠诚的为您服务 ;欢迎全国各地朋友来电咨询洽谈: 大中型客车23-66座 另有中环动力矿山车20-52吨 东风悍马越野车[涉水1.2米] 13911800601 |
| 手 机: | 010-60138286 13911800601 |
| 联系人: | 曹经理 010-60138286 13911800601 |
| 邮 件: | cheyouzhijia5230@sina.com |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰博基尼 | Murcielago | Murcielago LP640 |
跑车 | 480万元 | 438万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 120万元 | 139.8万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 88万元 | 89.5万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 宾利 | 大陆Continental GT | Continental GT |
跑车 | 368万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 劳斯莱斯 | 幻影Phantom | 幻影 6.75 AT |
小轿车 | 700万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | S65 AMG |
改装车 | 348万元 | 未知 |
2008-11-06 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 6.0 AT/MT |
越野车 | 150万元 | 134万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 94万元 | 94.56万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 760Li 6.0 AT/MT |
小轿车 | 196万元 | 199.65万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 法拉利 | F430 | F430 |
跑车 | 386.8万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 劳斯莱斯 | 幻影Phantom | 幻影 6.75 AT |
小轿车 | 968万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 凯迪拉克 | 凯雷德Escalade | 凯雷德Escalade 6.2 AT/MT |
越野车 | 133万元 | 112万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 6.0 AT/MT |
越野车 | 150万元 | 134万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 75万元 | 75万元 |
2008-10-07 | 订车 |
| 中环动力 | D32 | 中环动力D32 10.8L MT |
重型卡车 | 148万元 | 未知 |
2008-09-19 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 105万元 | 112万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 斯巴鲁 | 力狮Wagon | 力狮 LEGACY 2.0R AT/MT |
旅行车 | 26.8万元 | 28.18万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 斯巴鲁 | 09款森林人 | 森林人2.0XS 手动豪华版 |
越野车 | 24.3万元 | 24.98万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 6.0 AT/MT |
越野车 | 138万元 | 134万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 98万元 | 99.9万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 4.2FSI AT/MT |
小轿车 | 140万元 | 142.4万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL550 5.5 AT |
越野车 | 138万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 凯迪拉克 | 凯雷德Escalade | 凯雷德Escalade 6.2 AT/MT |
越野车 | 110万元 | 112万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 宝来经典 | 宝来经典 1.6 TL MT |
小轿车 | 9.3万元 | 12.18万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | 新TT | 奥迪新TT 3.2 TFSI AT/MT |
跑车 | 64万元 | 64.5万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 奔驰 | GLK | GLK 280 3.0 AT/MT |
越野车 | 59.8万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 三菱 | EVO X | EVO X 2.0L AT |
跑车 | 49万元 | 49.8万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 43万元 | 46.88万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 依维柯 | 都灵 | 都灵V A50 NJ6712TRP 2.8 MT |
商用车 | 29.3万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 厦门金龙 | 马可波罗 | 马可波罗 XML6127E42 |
大客车 | 59万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 凯迪拉克 | CTS 2008款 | 新CTS 2.8 AT/MT |
小轿车 | 35.6万元 | 36.8万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 吉普Jeep | 牧马人Wrangler | 牧马人3.8 AT 4x4 |
越野车 | 42万元 | 43.99万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.5 CVT 4WD |
小轿车 | 25.8万元 | 25.88万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 法拉利 | 599 GTB | 599 GTB Fiorano |
跑车 | 538万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 法拉利 | F430 | F430 Spider |
跑车 | 396万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 宾利 | 欧陆飞驰Continental Flying Spur | 欧陆飞驰 |
小轿车 | 268万元 | 268万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 宾利 | Arnage | 宾利-Arnage 728 |
小轿车 | 768万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 兰博基尼 | Murcielago | Murcielago LP640 |
跑车 | 480万元 | 438万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 2.4 AT |
越野车 | 26.9万元 | 28.9万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 沃尔沃 | XC90 | XC90 3.2 AT |
越野车 | 83万元 | 83.3万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 75万元 | 75万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 92万元 | 93万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 120万元 | 139.8万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 220万元 | 221.5万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 760Li 6.0 AT/MT |
小轿车 | 195万元 | 199.65万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 88万元 | 89.5万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X3 | 新X3 2.5si AT/MT |
越野车 | 53万元 | 57.8万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 德国大众 | 迈腾 | 迈腾MAGOTAN 3.2 AT/MT 全时四驱 |
小轿车 | 37.6万元 | 43.98万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT |
小轿车 | 83万元 | 85万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 宇通 | ZK6119H | ZK6119HA |
大客车 | 53万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 宾利 | 大陆Continental GT | Continental GT |
跑车 | 368万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 法拉利 | F430 | F430 |
跑车 | 395万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 劳斯莱斯 | 幻影Phantom | 幻影 6.75 AT |
小轿车 | 700万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 兰博基尼 | Gallardo | Gallardo 5.0 MT |
跑车 | 390万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 玛莎拉蒂 | GranTurismo | 玛莎拉蒂GranTurismo 4.2 AT |
跑车 | 246万元 | 179万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 AT/MT |
小轿车 | 27.6万元 | 30.9万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 41万元 | 48.66万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 东风 | 猛士 | 猛士EQ2058 6.5L AT |
越野车 | 95万元 | 未知 |
2008-11-18 | 订车 |
| 中环动力 | D32 | 中环动力D32 10.8L MT |
重型卡车 | 145万元 | 未知 |
2008-11-18 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL AT |
小轿车 | 21.61万元 | 22.48万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 20.4万元 | 22.48万元 |
2008-11-16 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20万元 | 22.98万元 |
2008-11-16 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.9万元 | 23.98万元 |
2008-11-16 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 51万元 | 51.8万元 |
2008-11-16 | 订车 |
| 北汽 | 角斗士 | 角斗士 BJ2023Z2F2 |
越野车 | 6.3万元 | 6.6万元 |
2008-11-16 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 16.68万元 | 19.98万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 16.9万元 | 19.98万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda3 | 新Mazda3 1.6 MT |
小轿车 | 10.5万元 | 11.8万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 86.8万元 | 86.8万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 奔驰 | Viano | Viano3.0 3.2L AT/MT 5座 |
商用车 | 65万元 | 未知 |
2008-11-07 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT |
小轿车 | 28.8万元 | 29.98万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | S65 AMG |
改装车 | 348万元 | 未知 |
2008-11-06 | 订车 |
| 奔驰 | CLS系 | CLS350 3.5 AT |
小轿车 | 102万元 | 未知 |
2008-11-06 | 订车 |
| 奔驰 | SLK系 | SLK 280 3.0 AT/MT |
跑车 | 75万元 | 75.4万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 德国宝马 | X6 | X6 35d 3.0 AT/MT |
越野车 | 99万元 | 未知 |
2008-11-06 | 订车 |
| 德国大众 | EOS | 2.0T DSG 自动版 |
跑车 | 44万元 | 44.8万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 6.0 AT/MT |
越野车 | 150万元 | 134万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 94万元 | 94.56万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 6.0FSI AT/MT |
小轿车 | 193万元 | 198.8万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 27万元 | 29.98万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 沃尔沃 | 新S80 | 新S80 4.4 AT/MT |
小轿车 | 82万元 | 89.5万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 沃尔沃 | XC90 | XC90 4.4 V8行政级 全时四驱 中规 2007款 |
越野车 | 104万元 | 104.6万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷FRV | 骏捷FRV 1.3 MT |
小轿车 | 5.4万元 | 5.58万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL550 5.5 AT |
越野车 | 168万元 | 未知 |
2008-11-04 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道2700 2.7 AT |
越野车 | 40万元 | 未知 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 42万元 | 43.98万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指南者Compass | 2.4 CVT |
越野车 | 23.6万元 | 24.99万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 考斯特 XML6700E5G |
小客车 | 30.6万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | S65 AMG |
改装车 | 345万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 中华轿车 | 尊驰 | 尊驰 1.8 MT |
小轿车 | 9.2万元 | 10.58万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奔驰 | CLS系 | CLS 500 |
轿跑车 | 120万元 | 122.7万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 德国大众 | 商务车multivan | 新Multivan 3.2 AT/MT |
MPV | 56.8万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 宾利 | 大陆Continental GTC | 大陆Continental GTC |
跑车 | 388万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 厦门金龙 | 金旅 | 金旅 XML6121 |
大客车 | 55.8万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 中誉 | 威霆 | V3 3.2 AT 6座 |
商用车 | 75.8万元 | 75.8万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 北汽 | 角斗士 | 角斗士 BJ2023Z2F2 |
越野车 | 6.6万元 | 6.6万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 北汽 | 战旗 | 战旗BJ2024Z2Q1F1 2.2 MT |
越野车 | 6.7万元 | 6.87万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 凯迪拉克 | CTS 2008款 | 新CTS 2.8 AT/MT |
小轿车 | 40万元 | 41.8万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 现代 | 圣达菲 | 圣达菲santa Fe 2.7 豪华型 AT |
越野车 | 17.9万元 | 19.98万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 四驱 |
越野车 | 16.9万元 | 19.58万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 27万元 | 29.98万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 标致 | 207CC | 207CC |
轿跑车 | 25万元 | 25.5万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 萨博SAAB | 9-3 运动版 | Saab 9-3 Sport Hacth Vector 2.0TS |
小轿车 | 43万元 | 45.9万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 宇通 | ZK6129H | ZK6129H |
大客车 | 58万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 138万元 | 139.8万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 99万元 | 99.3万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 184.6万元 | 184.6万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 76万元 | 75万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 223万元 | 221.5万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奔驰 | Viano | Viano3.0 3.2L AT/MT 7座 |
商用车 | 66.5万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 日产 | 帕拉丁 | 帕拉丁 国IV 四驱 2.4 |
越野车 | 19.6万元 | 20.48万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 依维柯 | 依维柯 | NJ6596SFF5 2.8 MT |
小客车 | 24万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 86.8万元 | 86.8万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | G55 AMG |
改装车 | 205万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 760Li 6.0 AT/MT |
小轿车 | 196万元 | 199.65万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 法拉利 | F430 | F430 |
跑车 | 386.8万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 劳斯莱斯 | 幻影Phantom | 幻影 6.75 AT |
小轿车 | 968万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R500 5.0 AT |
旅行车 | 94万元 | 93.9万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 玛莎拉蒂 | GranTurismo | 玛莎拉蒂GranTurismo 4.2 AT |
跑车 | 186万元 | 179万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 179.8万元 | 179.8万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 89.5万元 | 98.86万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 128万元 | 135万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 89.5万元 | 89.5万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 兰博基尼 | Gallardo | Gallardo Spyder |
跑车 | 386万元 | 338万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 宾利 | 大陆Continental GT | Continental GT |
跑车 | 358万元 | 未知 |
2008-10-27 | 订车 |
| 凯迪拉克 | 凯雷德Escalade | 凯雷德Escalade 6.2 AT/MT |
越野车 | 133万元 | 112万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 奔驰 | 新E级 | E 280 3.0 AT/MT |
小轿车 | 56.5万元 | 63.8万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 6.0 AT/MT |
越野车 | 150万元 | 134万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 厦门金龙 | 飞腾 | 飞腾XMQ6118BJ 11.7 MT |
大客车 | 52万元 | 未知 |
2008-10-17 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 58.8万元 | 55.8万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C200K 1.8 AT/MT |
小轿车 | 37.8万元 | 38.8万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 140万元 | 129.8万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 53万元 | 55.2万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 东风标致 | 206 | 206 1.4 ETEC MT |
小轿车 | 6.73万元 | 7.78万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 吉利 | 自由舰 | 自由舰 1.3 MT |
小轿车 | 4.48万元 | 4.98万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 | 骏捷 1.8 MT |
小轿车 | 9.1万元 | 10.58万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 12.78万元 | 15.18万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 保时捷 | 911 | 新911 Targa 4S 3.8 MT |
跑车 | 150万元 | 150万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne S 4.8 AT/MT |
越野车 | 108万元 | 105万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT |
小轿车 | 83.8万元 | 85万元 |
2008-10-14 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 AT |
小客车 | 51万元 | 未知 |
2008-10-14 | 订车 |
| 劳斯莱斯 | 幻影Phantom | 幻影敞篷 6.75 AT |
跑车 | 660万元 | 668万元 |
2008-10-14 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新530Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 57.6万元 | 64.66万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 吉普Jeep | 牧马人Wrangler | 牧马人3.8 AT 4x4 |
越野车 | 43万元 | 35.99万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 2008款 | 骏捷 1.8 MT 豪华型 |
小轿车 | 86万元 | 未知 |
2008-10-12 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新525Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 55.5万元 | 62.56万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT |
小轿车 | 37.6万元 | 39.9万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 北汽 | 角斗士 | 角斗士 BJ2023Z2F2 |
越野车 | 6.5万元 | 6.6万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新525Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 49.8万元 | 56.36万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 福特 | 全顺-柴油 2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-H/GGB |
商用车 | 15.9万元 | 16.76万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 凯迪拉克 | SLS | SLS 3.6 AT/MT |
小轿车 | 54.8万元 | 59.8万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达4.1L MT |
小客车 | 54万元 | 54.1万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 300C 2007款 | 300C 3.5 AT/MT |
小轿车 | 32.5万元 | 39.5万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 三菱 | 帕杰罗V73 | 帕杰罗V73 3.0 MT |
越野车 | 33万元 | 33.94万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 40万元 | 未知 |
2008-10-10 | 订车 |
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL550 5.5 AT |
越野车 | 150万元 | 未知 |
2008-10-10 | 订车 |
| 奔驰 | CLS系 | CLS 500 |
轿跑车 | 143万元 | 122.7万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 狮跑Sportage | 狮跑2.0 GL 两驱 MT |
越野车 | 15万元 | 15.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 公爵 3.5 XV VIP AT |
小轿车 | 33万元 | 33.28万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 华泰 | 圣达菲 | 圣达菲 1.8T MT |
越野车 | 13万元 | 13.48万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 法拉利 | 599 GTB | 599 GTB Fiorano |
跑车 | 550万元 | 未知 |
2008-10-08 | 订车 |
| 德国宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT 硬顶敞篷轿跑车 |
轿跑车 | 62.8万元 | 63.9万元 |
2008-10-07 | 订车 |
| 金杯 | 海狮 | 海狮 2.0L MT |
商用车 | 5.9万元 | 未知 |
2008-10-07 | 订车 |
| 上汽大众 | 志俊 | 志俊 1.8 MT |
小轿车 | 9.8万元 | 10.78万元 |
2008-10-07 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 75万元 | 75万元 |
2008-10-07 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 222万元 | 221.5万元 |
2008-10-07 | 订车 |
| 凯迪拉克 | CTS 2008款 | 新CTS 3.6 AT/MT |
小轿车 | 44.6万元 | 44.8万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 4.2 AT/MT |
越野车 | 106万元 | 108万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | S65 AMG |
改装车 | 300万元 | 未知 |
2008-10-02 | 订车 |
| 德国宝马 | 1系 | 120i 2.0 AT |
小轿车 | 28.8万元 | 28.8万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL450 4.7 AT |
越野车 | 126万元 | 145万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C280 3.0 AT/MT |
小轿车 | 47.8万元 | 47.8万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新530Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 63.6万元 | 71.26万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 AT/MT |
小轿车 | 27.8万元 | 30.9万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新景程 2008款 | 新景程EPICA 2.0 AT |
小轿车 | 12.5万元 | 14.68万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 上海汇众 | 伊思坦纳 | 伊思坦纳 2.3 MT |
商用车 | 17.6万元 | 18.28万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 46.8万元 | 52.5万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C200K 1.8 AT/MT |
小轿车 | 34.8万元 | 34.8万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 中环动力 | D32 | 中环动力D32 10.8L MT |
重型卡车 | 148万元 | 未知 |
2008-09-19 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿跑车 | 新Mazda6轿跑车 2.3 AT/MT |
小轿车 | 21.5万元 | 23.98万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 3.5 AT |
商用车 | 52万元 | 53.2万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 MT |
越野车 | 39万元 | 未知 |
2008-09-17 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指南者Compass | 2.4 CVT |
越野车 | 23.8万元 | 24.99万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 99万元 | 83.5万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS600hL 5.0 CVT |
小轿车 | 160万元 | 159.8万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 宾利 | Arnage | 宾利-Arnage 728 |
小轿车 | 690万元 | 未知 |
2008-09-17 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 170万元 | 129.8万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 13.4万元 | 14.48万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 丰田 | 皇冠 | 皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30万元 | 32万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 21.3万元 | 22.98万元 |
2008-09-13 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 12.8万元 | 14.78万元 |
2008-09-13 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL AT |
小轿车 | 22.3万元 | 22.48万元 |
2008-09-13 | 订车 |
| 德国宝马 | M6 | M6 5.0 SMG变速器 |
跑车 | 178.8万元 | 178.8万元 |
2008-09-11 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 43.8万元 | 46.88万元 |
2008-09-11 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 120万元 | 115万元 |
2008-09-11 | 订车 |
| 厦门金龙 | 开拓者 | 开拓者6125S3 MT |
大客车 | 268万元 | 未知 |
2008-09-11 | 订车 |
| 迈巴赫 | 62 | 62 |
小轿车 | 980万元 | 未知 |
2008-09-11 | 订车 |
| 北汽 | 角斗士 | 角斗士 BJ2023Z2F2 |
越野车 | 6.88万元 | 6.6万元 |
2008-09-11 | 订车 |
| 兰博基尼 | Murcielago | Murcielago LP640 |
跑车 | 568万元 | 438万元 |
2008-09-11 | 订车 |
| 法拉利 | 612 | 612 Scaglietti |
跑车 | 550万元 | 未知 |
2008-09-11 | 订车 |
| 宾利 | 欧陆飞驰Continental Flying Spur | 欧陆飞驰 |
小轿车 | 328万元 | 268万元 |
2008-09-08 | 订车 |
| 三菱 | 帕杰罗 V97 | 帕杰罗V97 3.8 AT |
越野车 | 51.8万元 | 52.8万元 |
2008-09-08 | 订车 |
