上海东州
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 86万元 | 88.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 760Li 6.0 AT/MT |
小轿车 | 195万元 | 199.65万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | X5 | X5 3.0i AT/MT |
越野车 | 80万元 | 82.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 87.1万元 | 89.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 80.5万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 4.8i AT/MT |
越野车 | 120万元 | 133.6万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 新Z4 Roadster | Z4 Roadster 2.5si AT/MT |
跑车 | 56万元 | 56.53万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 新Z4 Roadster | Z4 Roadster 3.0si AT/MT |
跑车 | 64.5万元 | 65万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | Boxster | 新Boxster 2.7 AT/MT |
跑车 | 85万元 | 72.53万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | Boxster | 新Boxster 2.7 MT |
跑车 | 84万元 | 68.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | cayman | Cayman S 3.4 AT/MT |
跑车 | 112万元 | 95.73万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | cayman | Cayman S 3.4 MT |
跑车 | 110万元 | 92万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 82万元 | 80万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne S 4.8 AT/MT |
越野车 | 127万元 | 105万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne Turbo 4.8 AT/MT |
越野车 | 170万元 | 152万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT |
小轿车 | 78万元 | 82.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT |
小轿车 | 80.5万元 | 85万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V8 4.2 AT/MT |
小轿车 | 103万元 | 108万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton W12 6.0 AT/MT |
小轿车 | 165万元 | 168万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 1.8T AT |
小轿车 | 22.6万元 | 25.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT |
小轿车 | 20.6万元 | 22.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT |
小轿车 | 21.6万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT |
小轿车 | 27.5万元 | 29.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 迈腾 | 迈腾MAGOTAN 3.2 AT/MT 全时四驱 |
小轿车 | 40.8万元 | 43.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 72万元 | 75万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 80万元 | 80万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 84万元 | 85万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 68万元 | 70万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 4.2 AT/MT |
越野车 | 99万元 | 101万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 4.2 AT/MT |
越野车 | 107万元 | 108万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 2.8FSI CVT |
小轿车 | 80万元 | 87.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 2.8FSI CVT |
小轿车 | 86万元 | 97万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 3.2FSI CVT |
小轿车 | 101万元 | 104万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 4.2FSI AT/MT |
小轿车 | 132万元 | 142.4万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 6.0FSI AT/MT |
小轿车 | 190.8万元 | 198.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 78万元 | 79.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 85万元 | 94.56万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 90万元 | 99.9万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 82万元 | 85.69万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 119万元 | 129.86万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 118万元 | 123.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | R8 | R8 4.2 AT/MT |
跑车 | 178.5万元 | 178.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | 新TT | 奥迪新TT 2.0 TFSI AT/MT |
跑车 | 48万元 | 50.09万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | 新TT | 奥迪新TT 3.2 TFSI AT/MT |
跑车 | 61.5万元 | 64.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 31.8万元 | 31.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 33.8万元 | 34.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 40.2万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 MT |
越野车 | 39.8万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 2.4 AT |
商用车 | 45.5万元 | 47.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 3.5 AT |
商用车 | 53.2万元 | 53.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 55万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 4700 4.7 AT |
越野车 | 118万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 吉普Jeep | 牧马人Wrangler | 牧马人3.8 AT 4x4 |
越野车 | 43.9万元 | 43.99万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指挥官 2007款 | 指挥官4.7 AT/MT 4X4 |
越野车 | 53万元 | 56.59万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指挥官 2007款 | 指挥官5.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 58万元 | 58.99万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指南者Compass | 2.4 CVT |
越野车 | 24.5万元 | 24.99万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 克莱斯勒 | PT漫步者 | PT Cruiser漫步者 2.4 AT |
小轿车 | 23.5万元 | 23.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷诺 | 风景 | 风景 2.0 16V AT |
小轿车 | 24.2万元 | 24万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷诺 | 拉古娜Laguna | 拉古娜 Laguna 2.0 16V |
小轿车 | 26.5万元 | 26.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 领航员 AT 四驱 |
越野车 | 98万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 47.2万元 | 47.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 55.2万元 | 55.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | GS 2006款 | GS300 3.0 AT/MT |
小轿车 | 68.8万元 | 68.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | GS 2006款 | GS430 4.3 AT/MT |
小轿车 | 94万元 | 82.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | IS 2007款 | IS 300 AT/MT |
小轿车 | 43.5万元 | 43.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | IS 2007款 | IS 300 AT/MT |
小轿车 | 47.9万元 | 47.9万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 115万元 | 115万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 125万元 | 125万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS600hL 5.0 CVT |
小轿车 | 200.5万元 | 159.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 159.3万元 | 129.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | RX | RX350 3.5 AT |
越野车 | 75万元 | 73.7万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | RX | RX400h 3.3 AT |
越野车 | 71.8万元 | 81.6万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | SC | SC430 4.3 AT/MT |
跑车 | 112万元 | 112.4万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 路虎 | 发现3 Discovery | 发现3 Discovery3 4.0 AT |
越野车 | 74.5万元 | 77.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 路虎 | 发现3 Discovery | 发现3 Discovery3 4.4 AT |
越野车 | 84.5万元 | 89.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | ML 63 AMG |
改装车 | 158万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 铃木 | 天语SX4-两厢 | 天语SX4两厢 1.6 AT |
小轿车 | 10.88万元 | 11.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.38万元 | 15.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 16.48万元 | 18.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 马自达 | M5 | Mazda5 2.0 AT |
小轿车 | 16.08万元 | 16.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT 7座 GT |
MPV | 21.5万元 | 24.3万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 750Li 4.8 AT/MT |
小轿车 | 147万元 | 155.6万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 740Li 4.0 AT/MT |
小轿车 | 118万元 | 125.2万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 91.8万元 | 98.86万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 讴歌 | RL | 讴歌Acura RL 3.5 AT/MT |
小轿车 | 68万元 | 68万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 讴歌 | TL | 讴歌Acura TL 3.2 AT/MT |
小轿车 | 41万元 | 43万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 铃木 | 吉姆尼 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT |
越野车 | 13.78万元 | 13.9万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 铃木 | 吉姆尼 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 AT |
越野车 | 14.8万元 | 14.9万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 铃木 | 超级维特拉 | 超级维特拉GRAND VITARA 2.0 MT |
越野车 | 22.38万元 | 22.58万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 铃木 | 超级维特拉 | 超级维特拉GRAND VITARA 1.6 MT |
越野车 | 18.78万元 | 18.88万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 铃木 | 超级维特拉 | 超级维特拉GRAND VITARA 2.0 AT |
越野车 | 25.78万元 | 25.88万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 350Z | 350Z 3.5 MT |
跑车 | 57.8万元 | 58.2万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 贵士Quest | 贵士QUEST 3.5 AT |
商用车 | 49.3万元 | 49.3万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 标致 | 206 | 206cc 1.6L AT/MT |
跑车 | 25.3万元 | 25.5万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 沃尔沃 | C30 | C30 2.4 AT/MT |
小轿车 | 36.5万元 | 37.3万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 沃尔沃 | C70 | C70 2.5T AT/MT |
跑车 | 61.8万元 | 64.8万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 沃尔沃 | XC90 | 新XC90 4.4 V8 AT |
越野车 | 108万元 | 未知 |
2008-09-16 | 订车 |
| 沃尔沃 | XC90 | XC90 3.2 AT |
越野车 | 79.8万元 | 83.3万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 沃尔沃 | XC90 | XC90 2.5T 全时四驱 中规 2007款 |
越野车 | 68.8万元 | 70.8万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 沃尔沃 | 新S80 | 新S80 2.5T AT/MT |
小轿车 | 55.8万元 | 57.8万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 沃尔沃 | 新S80 | 新S80 2.5T AT/MT |
小轿车 | 44.8万元 | 49.8万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 沃尔沃 | 新S80 | 新S80 3.2 AT/MT |
小轿车 | 66.2万元 | 66.8万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 沃尔沃 | 新S80 | 新S80 3.0T AT/MT |
小轿车 | 71.3万元 | 71.8万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国大众 | GTI | GTI 2.0 AT/MT |
跑车 | 34万元 | 34万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国大众 | GTI | GTI 2.0 AT/MT |
跑车 | 34.89万元 | 35万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 欧宝 | 威达 2006款 | 威达Vectra 2.2 AT/MT |
小轿车 | 30.8万元 | 30.8万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 欧宝 | 威达Vectra | 威达Vectra 3.2 AT/MT |
小轿车 | 36.8万元 | 39.8万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 欧宝 | 雅特Astra | 新雅特 1.8 AT |
小轿车 | 23.5万元 | 24.5万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 欧宝 | 雅特GTC | 雅特Astra GTC 1.8 AT |
小轿车 | 23.8万元 | 24.5万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 73.8万元 | 75万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 荣威 | 750 | 荣威750 2.5 AT |
小轿车 | 19.58万元 | 23.28万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 荣威 | 750 | 荣威750S 1.8T AT |
小轿车 | 16.88万元 | 18.18万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿跑车 | 新Mazda6轿跑车 2.0 AT/MT |
小轿车 | 18.68万元 | 20.98万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿跑车 | 新Mazda6轿跑车 2.3 AT/MT |
小轿车 | 21.48万元 | 23.98万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 28.88万元 | 32.88万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 3.6 AT/MT |
小轿车 | 33.88万元 | 38.88万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 38.18万元 | 39.98万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 45.88万元 | 46.88万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 28.98万元 | 29.54万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 20.88万元 | 19.98万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 凯旋 | 凯旋 2.0 AT/MT |
小轿车 | 16.68万元 | 19.28万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 16.3万元 | 17.98万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新景程 2008款 | 新景程EPICA 2.0 AT |
小轿车 | 13.98万元 | 16.28万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30.7万元 | 32.8万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 22.48万元 | 22.98万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 3.2FSI CVT |
小轿车 | 97.5万元 | 104万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 3.2FSI CVT |
小轿车 | 90.3万元 | 95万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 6.0FSI AT/MT |
小轿车 | 198.8万元 | 198.8万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 48.2万元 | 55.2万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | IS 2007款 | IS 300 AT/MT |
小轿车 | 43.9万元 | 47.9万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 英菲尼迪 | G | G35 3.5 AT/MT |
小轿车 | 47.8万元 | 47.8万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 86.8万元 | 86.8万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 98.7万元 | 99.3万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 现代 | 酷派coupe | 酷派coupe 2.0 AT |
跑车 | 16.8万元 | 19.1万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT |
小轿车 | 23.4万元 | 24.98万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国宝马 | 新Z4 Coupe | Z4 Coupe 3.0si AT/MT |
跑车 | 70万元 | 70万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 89.5万元 | 89.5万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 4.8i AT/MT |
越野车 | 132.5万元 | 133.6万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 132.8万元 | 135万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 现代 | 酷派coupe | 酷派coupe 2.7 AT |
跑车 | 20.8万元 | 21.93万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 28.8万元 | 29.98万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 43.5万元 | 43.68万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 39.5万元 | 未知 |
2008-09-16 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | RX | RX350 3.5 AT |
越野车 | 64.7万元 | 73.7万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 102万元 | 112万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 86万元 | 85.69万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 98万元 | 99.9万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 33.7万元 | 34.88万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT |
小轿车 | 82.8万元 | 82.8万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 1.8T AT |
小轿车 | 23.4万元 | 25.98万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 67万元 | 70万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 4.2 AT/MT |
越野车 | 102.8万元 | 108万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 克莱斯勒 | PT漫步者 | PT Cruiser漫步者 2.4 AT |
小轿车 | 24.8万元 | 23.58万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 大捷龙grand voyager | 大捷龙grand voyager 3.3 AT |
商用车 | 36.2万元 | 34.6万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL450 4.7 AT |
越野车 | 121.9万元 | 145万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 2.4 AT |
越野车 | 28.88万元 | 28.9万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 3.0 AT |
越野车 | 32.8万元 | 33万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 现代 | 雅尊 | 雅尊 2.7L AT |
小轿车 | 21.5万元 | 24.73万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 现代 | 美佳Matrix | 美佳 Matrix 1.6L |
小轿车 | 11万元 | 12.63万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 现代 | 美佳Matrix | 美佳 Matrix 1.8L |
小轿车 | 12.4万元 | 13.97万元 |
2008-09-16 | 订车 |
上海东州的公司简介
★网站被评为2005年度四星级销售单位.
●国家商总局轿车特许经营.
●中国保监委特许机动车保险代理.
●汽车网络销售单位,诚信服务承诺单位.
●注册号05000003200309260012
●代理人编号31010563144170X00
★服务项目:
●销售各类进口,国产轿车,客车,卡车.
●置换各类汽车,客车,卡车.
●特快代办进口,国产轿车按揭(沪籍,外籍)
●专业汽车装潢美容.
●太平洋保险网上定损点.
●代理汽车保险,维修,验车,过户,转籍.
●高价收购各类沪牌,三资,X牌及额度.
特快办理江苏.浙江牌照(终身代交养路费,验车.保险理赔.)
★招聘信息:
本公司有展厅,修理厂数千平方米.现本公司诚招有经验的汽车销售人员.底薪1800元/月,指标6000,超指标按30%.45%提成.
要求:男女不限,高中以上文化程度,住徐汇区.梅陇.上海南站地区优先.
欢迎有志者前来应聘.
联系电话:54977767 54977707
上海东州的购车顾问
-
姓名:丁成伟
职位:销售顾问
电话:15901985593
理念:您的满意,是我最大的心愿。