北京万通集团
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道奇 | 锋哲 | 锋哲 2.4 AT |
小轿车 | 19.8万元 | 27.8万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 吉普Jeep | 牧马人Wrangler | 牧马人3.8 AT 4x4 |
越野车 | 35.9万元 | 35.99万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 300C 2007款 | 300C 3.5 AT/MT |
小轿车 | 30万元 | 38.5万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.5万元 | 46.98万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 法拉利 | F430 | F430 |
跑车 | 386万元 | 未知 |
2008-10-12 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT |
小轿车 | 37.6万元 | 39.9万元 |
2008-10-06 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 5.7 AT |
越野车 | 115.8万元 | 未知 |
2008-10-02 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT |
越野车 | 15.68万元 | 18.38万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 78万元 | 85万元 |
2008-08-19 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 740Li 4.0 AT/MT |
小轿车 | 12万元 | 125.2万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 760Li 6.0 AT/MT |
小轿车 | 19万元 | 199.65万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 75万元 | 79.8万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 37.6万元 | 37.98万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新525Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 49.5万元 | 56.36万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新530Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 52.1万元 | 60.86万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 33万元 | 43.36万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 44万元 | 52.16万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新530Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 61.5万元 | 71.26万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 AT/MT |
小轿车 | 25.68万元 | 33.98万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 85万元 | 85.69万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 110万元 | 117万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 86万元 | 93万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 115万元 | 135万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C200K 1.8 AT/MT |
小轿车 | 32万元 | 34.8万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 奔驰 | 新E级 | E 200K 1.8 AT/MT |
小轿车 | 45万元 | 49.8万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 奔驰 | 新E级 | E 280 3.0 AT/MT |
小轿车 | 58万元 | 63.8万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 奔驰 | 新E级 | E 280 3.0 AT/MT |
小轿车 | 56万元 | 61.8万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI MT |
小轿车 | 32.8万元 | 34.82万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 40.8万元 | 42.45万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 德国宝马 | X6 | X6 35d 3.0 AT/MT |
越野车 | 96.8万元 | 未知 |
2008-11-20 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 81.8万元 | 98.86万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 750Li 4.8 AT/MT |
小轿车 | 150万元 | 155.6万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 82万元 | 89.5万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 214万元 | 221.5万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 12.8万元 | 139.8万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 89万元 | 99.3万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 15.6万元 | 179.8万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 奔驰 | CLS系 | CLS 300 |
轿跑车 | 96万元 | 99.8万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 道奇 | 锋哲 | 锋哲 2.4 AT |
小轿车 | 19.8万元 | 27.8万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指挥官 2007款 | 指挥官5.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 56万元 | 58.99万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 37.6万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 道奇 | 凯领 | 凯领3.0 AT |
MPV | 28.2万元 | 28.9万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 道奇 | 酷搏 | 酷搏 |
越野车 | 21.2万元 | 23万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 吉普Jeep | 大切诺基 2007款 | 大切诺基5.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 52.3万元 | 53.59万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 吉普Jeep | 牧马人Wrangler | 牧马人3.8 AT 4x4 |
越野车 | 35.9万元 | 35.99万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 33.8万元 | 未知 |
2008-11-19 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 铂锐 | 铂锐 2.0 AT/MT |
小轿车 | 15.3万元 | 18.2万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 铂锐 | 铂锐 2.4 AT/MT |
小轿车 | 18.9万元 | 21.5万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 300C 2007款 | 300C 3.5 AT/MT |
小轿车 | 30万元 | 38.5万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 300C 2007款 | 300C 5.7 AT/MT |
小轿车 | 46.5万元 | 49.9万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 300C 2007款 | 300C 2.7 AT |
小轿车 | 28.5万元 | 33.9万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 道奇 | 凯领 | 凯领3.0 AT |
MPV | 33万元 | 33.9万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指南者Compass | 2.4 CVT |
越野车 | 22.3万元 | 24.99万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.5万元 | 46.98万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 道奇 | 凯领 | 凯领3.0 AT |
MPV | 22.5万元 | 23.9万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 吉普Jeep | 牧马人Wrangler | 牧马人3.8 AT 4x4 |
越野车 | 42.3万元 | 43.99万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 78万元 | 79.8万元 |
2008-11-16 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C280 3.0 AT/MT |
小轿车 | 45万元 | 47.8万元 |
2008-11-16 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI AT |
小轿车 | 33万元 | 39.8万元 |
2008-11-16 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 44.8万元 | 46.88万元 |
2008-11-16 | 订车 |
| 凯迪拉克 | CTS 2008款 | 新CTS 2.8 AT/MT |
小轿车 | 33.8万元 | 36.8万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 凯迪拉克 | CTS 2008款 | 新CTS 3.6 AT/MT |
小轿车 | 44.8万元 | 44.8万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 凯迪拉克 | 凯雷德Escalade | 凯雷德Escalade 6.2 AT/MT |
越野车 | 122万元 | 112万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 凯迪拉克 | SRX 2008款 | SRX 3.6 AT/MT |
越野车 | 69.8万元 | 69.8万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 凯迪拉克 | SRX 2008款 | SRX 4.6 AT/MT |
越野车 | 82.8万元 | 82.8万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 克莱斯勒 | PT漫步者 | PT Cruiser漫步者 2.4 AT |
小轿车 | 22.8万元 | 23.58万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | FJ酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 42万元 | 45万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 3.5 AT |
商用车 | 51.9万元 | 53.2万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 23.58万元 | 26.98万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 19.68万元 | 21.98万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 21.68万元 | 24.78万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 35万元 | 37.45万元 |
2008-11-11 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 35.6万元 | 36.7万元 |
2008-11-11 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达4.1L MT |
小客车 | 38.6万元 | 38.8万元 |
2008-11-11 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指挥官 2007款 | 指挥官4.7 AT/MT 4X4 |
越野车 | 52万元 | 56.59万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 大捷龙 | 大捷龙 3.3 AT |
MPV | 30.2万元 | 31.9万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 大捷龙 | 大捷龙 3.3 AT |
MPV | 34.08万元 | 35.9万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 法拉利 | F430 | F430 |
跑车 | 386万元 | 未知 |
2008-10-12 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT |
小轿车 | 37.6万元 | 39.9万元 |
2008-10-06 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 51.8万元 | 未知 |
2008-10-02 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 53.9万元 | 55.8万元 |
2008-10-02 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 5.7 AT |
越野车 | 115.8万元 | 未知 |
2008-10-02 | 订车 |
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 27.6万元 | 29.98万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT |
越野车 | 15.68万元 | 18.38万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 四驱 |
越野车 | 16.58万元 | 19.58万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 9.08万元 | 9.98万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 37.6万元 | 39.8万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 85万元 | 85.69万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 94万元 | 94.56万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 90万元 | 83.5万元 |
2008-09-25 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王Previa | 大霸王 3.3 AT |
商用车 | 75万元 | 未知 |
2008-09-25 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 25.6万元 | 28.8万元 |
2008-09-25 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指挥官 2007款 | 指挥官5.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 56万元 | 58.99万元 |
2008-09-25 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 18.6万元 | 21.8万元 |
2008-09-25 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.6 AT/MT |
小轿车 | 13.48万元 | 14.98万元 |
2008-09-09 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 21.4万元 | 23.98万元 |
2008-09-09 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI MT |
小轿车 | 19.78万元 | 22.78万元 |
2008-09-09 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 AT |
小轿车 | 10.28万元 | 10.88万元 |
2008-09-09 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.7 AT 四驱 |
越野车 | 20.8万元 | 24.18万元 |
2008-09-09 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 78.8万元 | 79.8万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 115万元 | 117万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 85.58万元 | 80万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne Turbo 4.8 AT/MT |
越野车 | 150万元 | 152万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 路虎 | 神行者2 Freelander | 神行者2 3.2 AT |
越野车 | 54.5万元 | 57万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 路虎 | 发现3 Discovery | 发现3 Discovery3 4.0 AT |
越野车 | 75.5万元 | 77.8万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 20.8万元 | 22.98万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 78万元 | 85万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT |
小轿车 | 82.8万元 | 85万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 85万元 | 85.69万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 4.2 AT/MT |
越野车 | 90万元 | 101万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 129.8万元 | 129.8万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 马自达 | 两厢M3 | Mazda3运动版 1.6L AT/MT |
小轿车 | 13.5万元 | 13.98万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 马自达 | 两厢M3 | Mazda3运动版 2.0L AT/MT |
小轿车 | 16.78万元 | 16.98万元 |
2008-08-19 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 AT/MT |
小轿车 | 27万元 | 30.9万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT |
小轿车 | 34.5万元 | 39.9万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新525Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 51.8万元 | 62.56万元 |
2008-09-30 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0 MT |
小轿车 | 15.68万元 | 19.28万元 |
2008-08-11 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI MT |
小轿车 | 18.68万元 | 21.68万元 |
2008-08-11 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0TSI AT/MT |
小轿车 | 25万元 | 26.58万元 |
2008-08-11 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 20万元 | 21.48万元 |
2008-08-11 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240E 2.4 AT |
小轿车 | 19.98万元 | 20.98万元 |
2008-08-11 | 订车 |
北京万通集团的公司简介
汽车完美生活......从万通开始!.......
4S本公司所有车型均可销售外地!欢迎全国各地朋友来电咨询洽谈!本公司将本着《信誉第一 客户至上》的宗旨忠诚的为您服务 ,让您乘兴而来 满意而归 “一次握手 一生朋友”欢迎广大爱车人士来电(店)咨询五星级4S品牌专卖店★★★★★ <政府企事业采购单位>
-24小时销售热线:★13911151727/13391810019
本公司所有车型可销往全国各地 可办理二手车置换业务 各款车型热卖中!!!