★盛隆安达★4S汽车专营店★★
| 名 称: | 北京盛隆安达商贸有限公司第三分公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市丰台区盛隆安达汽车4S店 |
| 电 话: | 010-63810440 |
| 手 机: | 张经理:13911310195丁主管:13661315013 丁顾问13261152228 |
| 联系人: | 张道广 |
| 邮 件: | zhangdaoguang1999@163.com |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 46万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 5.7 AT |
越野车 | 128万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 领袖一号 5.4 |
越野车 | 178万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 68万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 凯迪拉克 | 凯雷德Escalade | 凯雷德Escalade 6.2 AT/MT |
越野车 | 112万元 | 112万元 |
2008-10-06 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | G55 AMG |
改装车 | 220万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 考斯特 XML6601E6G |
小客车 | 21.8万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 海风 XML6103J12 |
大客车 | 45.9万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣威 | 550 | 荣威550S 1.8T MT |
小轿车 | 13.58万元 | 14.28万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 东南 | 菱悦V3 | V3 GLXi MT |
小轿车 | 6.56万元 | 6.68万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 通用五菱 | 五菱之光 | 五菱之光 6373 |
微型车 | 3.8万元 | 3.21万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 20.3万元 | 22.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 海马汽车 | 海福星 | 海福星 1.6 MT |
小轿车 | 6.38万元 | 6.68万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 新-爱丽舍 | 新爱丽舍 1.6 MT |
小轿车 | 6.43万元 | 7.38万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6G MT |
小轿车 | 9.13万元 | 10.68万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 49万元 | 46.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 15.4万元 | 16.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 上汽大众 | 志俊 | 志俊 1.8 MT |
小轿车 | 8.85万元 | 9.78万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 上汽大众 | 朗逸LAVIDA | 朗逸 1.6 MT |
小轿车 | 10.6万元 | 11.28万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奇瑞 | QQ6 | QQ6 1.1 MT |
小轿车 | 3.9万元 | 4.28万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 12.78万元 | 14.78万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 36万元 | 39.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 78万元 | 79.8万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.5万元 | 22.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.3L MT |
小轿车 | 8.1万元 | 9.5万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 55.8万元 | 55.8万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 18.5万元 | 21.8万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C200K 1.8 AT/MT |
小轿车 | 33.8万元 | 34.8万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 MT |
小轿车 | 6.3万元 | 9.19万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 长安 | 长安之星 | SC6395 1.0 MT |
小客车 | 3.4万元 | 4.09万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 20.8万元 | 22.48万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2008款 | 捷达 1.6 MT CIF |
小轿车 | 6.6万元 | 7.48万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2008款 | 捷达 1.6 MT GIF |
小轿车 | 7.5万元 | 8.78万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷FRV | 骏捷FRV 1.3 MT |
小轿车 | 5.4万元 | 5.58万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 6.2万元 | 7.08万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新景程 2008款 | 新景程EPICA 2.0 MT |
小轿车 | 10.88万元 | 13.78万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 长安 | 长安星光 | SC6390 1.0 MT |
小客车 | 2.9万元 | 3.69万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 哈飞 | 新中意 | 新中意HFJ6376 1.1 MT |
微型车 | 2.75万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 福田 | 风景快运 | 风景快运 2.2 MT |
商用车 | 5.5万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奇瑞 | QQ3 | QQ3 0.8 MT |
小轿车 | 2.7万元 | 3.58万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 海狮 | 海狮 2.0L MT |
商用车 | 5.4万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 海狮 | 海狮 2.0L MT |
商用车 | 6.2万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 夏利 | N3+ | N3+ 1.0 MT |
小轿车 | 3.5万元 | 4.08万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 一汽 | 威志两厢 | 威志 CA7130 1.3 MT E4(DLX) |
小轿车 | 5.1万元 | 5.58万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 东风 | 小康 | 小康 EQ6381LF22Q 1.3MT |
商用车 | 3.18万元 | 4.69万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奇瑞 | A5 | A516 1.6 MT |
小轿车 | 5.6万元 | 6.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 13.18万元 | 15.18万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 铃木 | 北斗星 | 北斗星 CH7140 1.4 MT |
小轿车 | 4.1万元 | 4.35万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 英菲尼迪 | M | M35 3.5 AT/MT |
小轿车 | 53万元 | 54.8万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 20.5万元 | 22.38万元 |
2008-11-05 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 31万元 | 32.8万元 |
2008-11-02 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 2.8FSI CVT |
小轿车 | 80万元 | 87.5万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 48万元 | 43.98万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C200K 1.8 AT/MT |
小轿车 | 37.8万元 | 38.8万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 20.5万元 | 19.78万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 海马汽车 | 海福星 | 海福星 1.6 MT |
小轿车 | 6.78万元 | 7.08万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 42万元 | 46.88万元 |
2008-10-13 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 MT |
小轿车 | 66万元 | 9.19万元 |
2008-10-08 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 46万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 丰田 | 考斯特 | 考斯特COASTER 2.7 AT |
小客车 | 113万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 5.7 AT |
越野车 | 128万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 领袖一号 5.4 |
越野车 | 178万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 领航员 AT 四驱 |
越野车 | 118万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 68万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 2007款 | 陆地巡洋舰VXR 4700 4.7 AT |
越野车 | 130万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 凯迪拉克 | 凯雷德Escalade | 凯雷德Escalade 6.2 AT/MT |
越野车 | 112万元 | 112万元 |
2008-10-06 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 AT |
小客车 | 49.8万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 碧莲 | 碧莲 4.5 MT |
小客车 | 75万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 碧莲 | 碧莲 4.5 MT |
小客车 | 93万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 宾利 | 欧陆飞驰Continental Flying Spur | 欧陆飞驰 |
小轿车 | 298万元 | 268万元 |
2008-10-06 | 订车 |
| 迈巴赫 | 62 | 62 |
小轿车 | 808万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 158万元 | 129.8万元 |
2008-10-06 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | G55 AMG |
改装车 | 220万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | ML 63 AMG |
改装车 | 205万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 考斯特 XML6601E6G |
小客车 | 21.8万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 厦门金龙 | 金旅 | 金旅 XML6807 |
大客车 | 28.4万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 海风 XML6103J12 |
大客车 | 45.9万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 厦门金龙 | 马可波罗 | 马可波罗 XML6117E42 |
大客车 | 58.5万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | S65 AMG |
改装车 | 356万元 | 未知 |
2008-10-06 | 订车 |
| 法拉利 | F430 | F430 |
跑车 | 398万元 | 未知 |
2008-09-25 | 订车 |
| 厦门金龙 | 马可波罗 | 马可波罗 XML6117E42 |
大客车 | 58.5万元 | 未知 |
2008-09-23 | 订车 |
| 林肯 | 城市Town Car | 林肯Town Car 4.6 AT |
小轿车 | 148万元 | 未知 |
2008-09-19 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 19.3万元 | 21.8万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 劳斯莱斯 | 幻影Phantom | 幻影 6.75 AT |
小轿车 | 918万元 | 未知 |
2008-09-19 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 | 骏捷 1.8 MT |
小轿车 | 8.18万元 | 9.58万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 吉利 | 金刚 | 金刚 1.5 MT |
小轿车 | 5.28万元 | 5.58万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 22万元 | 22.78万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 考斯特 XML6700E5G |
小客车 | 30.8万元 | 未知 |
2008-09-19 | 订车 |
| 厦门金龙 | 金旅 | 金旅 XML6807 |
大客车 | 27.8万元 | 未知 |
2008-09-19 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 3.5 AT |
商用车 | 56万元 | 53.2万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 凯迪拉克 | 帝威DeVille | 帝威Deville 4.6 AT |
小轿车 | 148万元 | 未知 |
2008-09-17 | 订车 |
| 凯迪拉克 | 凯雷德Escalade | 凯雷德Escalade 总统一号 6.2 AT/MT |
改装车 | 208万元 | 未知 |
2008-09-17 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 林肯陆军一号SUV |
改装车 | 208万元 | 200.8万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 33.8万元 | 34.88万元 |
2008-09-13 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 40.5万元 | 未知 |
2008-09-13 | 订车 |
| 依维柯 | 都灵 | 都灵V A42 NJ6592ER 2.8 MT |
商用车 | 22.5万元 | 未知 |
2008-09-07 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti-S AT |
越野车 | 25万元 | 25.28万元 |
2008-09-07 | 订车 |
| 奇瑞 | 新旗云 | 旗云 1.3 MT |
小轿车 | 5.18万元 | 5.58万元 |
2008-09-04 | 订车 |
| 吉利 | 远景 | 远景 1.8 MT |
小轿车 | 6.48万元 | 6.98万元 |
2008-09-04 | 订车 |
| 海马汽车 | 海福星 | 海福星 1.6 MT |
小轿车 | 7万元 | 7.08万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 9.28万元 | 9.98万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 8.68万元 | 10.38万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 苏州金龙 | 海格 | 海格V7 KLQ6796Q 5.1 MT |
大客车 | 28.5万元 | 未知 |
2008-08-19 | 订车 |
| 依维柯 | 都灵 | 都灵V A50 NJ6712TR1 2.8 MT |
商用车 | 27.6万元 | 未知 |
2008-08-19 | 订车 |
| 江淮客车 | HK | HK6103 |
大客车 | 49.8万元 | 未知 |
2008-08-19 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | 帕杰罗 V97 | 帕杰罗V97 3.8 AT |
越野车 | 48.6万元 | 49.8万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda3 | 新Mazda3 1.6 MT |
小轿车 | 10.78万元 | 11.8万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | Octavia明锐1.6L MT |
小轿车 | 11万元 | 12.49万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 MT |
小轿车 | 11.6万元 | 13.28万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 海马汽车 | 海福星 | 海福星 1.6 MT 幸福版 |
小轿车 | 5.9万元 | 5.98万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2008款 | 捷达 1.6 MT CIF |
小轿车 | 6.8万元 | 7.48万元 |
2008-10-23 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 考斯特 XML6700E6G |
小客车 | 24.3万元 | 未知 |
2008-08-22 | 订车 |
★盛隆安达★4S汽车专营店★★的公司简介
北京盛隆安达商贸有限公司总部设在北京,在中国大陆大连、上海、天津,等城市也设有分支机构。公司遵循先进的营销理念及管理机制,并奉行以人为本的原则,拥有一支专业知识扎实,业务能力过硬的汽车行业的精英。
经理层以上全部为汽车相关专业本科以上学历MBA学位的管理者;公司凭借丰富的营销和企业管理方面的经验建立了三位一体的汽车营销网络,与此同时,并把目光投向了集销售、维修、服务和配件于一体的四位一体销售模式。公司主要从事国际汽车贸易业务,以代理日本的丰田,德国奔驰和英国的路虎等越野车为主;销售网络遍布全国各地。在客户及同行业中都享有盛誉, 公司本着:"客户是上帝,信誉是生命"的经营理念,愿与海内外汽车经销行业的精英人士竭诚合作,携手共创中国汽车贸易行业辉煌的明天!
公司名称:北京盛隆安达商贸有限公司
北京地址:北京市丰台区盛隆安达进口汽车展厅
天津地址:天津保税区天保大道86号国际车城一楼
4S销售电话:010-63810440
移动电话:13911310195
联系人:张先生
★盛隆安达★4S汽车专营店★★的购车顾问
-
姓名:丁扬乔
职位:销售顾问
电话:13261152228
理念:诚信第一 服务周到