都盛商贸
| 名 称: | 北京都盛商贸有限责任公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市昌平区汽车交易市场综合展厅2楼409B |
| 电 话: | 13391828222(24小时销售热线) |
| 手 机: | 13439152666(24小时咨询热线) |
| 联系人: | 销售经理--李波 |
| 邮 件: | 公司坚决执行[诚实守信;服务至上]。您的满意,是我服务的宗旨。 |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江淮 | 瑞风I | 瑞风I HFC6500A3E3 2.0 MT |
商用车 | 9.58万元 | 9.99万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 别克 | HRV | 凯越HRV1.6LE MT |
小轿车 | 8.78万元 | 10.58万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 东风 | 风行菱智 | 菱智LZ6510AQ3SQ 2.0 MT |
商用车 | 11.68万元 | 12.48万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 阁瑞斯 | 阁瑞斯御领 2.7 MT |
商用车 | 16.78万元 | 19.98万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 金杯 | 海狮 | 海狮 2.0L MT |
商用车 | 6.65万元 | 未知 |
2008-08-20 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东风标致 | 206 | 206 1.6 S MT |
小轿车 | 7.28万元 | 8.78万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 东风标致 | 新307 2008款 | 新307 1.6L MT |
小轿车 | 9.78万元 | 10.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 海狮 | 海狮 2.0L MT |
商用车 | 5.75万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 海狮 | 海狮 2.0L MT |
商用车 | 6.28万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 海狮 | 海狮 2.0L MT |
商用车 | 6.65万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 铂锐 | 铂锐 2.0 AT/MT |
小轿车 | 16.2万元 | 18.2万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 铂锐 | 铂锐 2.0 AT/MT |
小轿车 | 17.9万元 | 19.9万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 铂锐 | 铂锐 2.4 AT/MT |
小轿车 | 19.5万元 | 21.5万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 300C 2007款 | 300C 3.5 AT/MT |
小轿车 | 31.2万元 | 38.5万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 300C 2007款 | 300C 3.5 AT/MT |
小轿车 | 32.2万元 | 39.5万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 东风 | 景逸 | 景逸 1.8 MT |
小轿车 | 10.18万元 | 10.28万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 东风 | 景逸 | 景逸 1.8 MT |
小轿车 | 9.18万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 MT |
小轿车 | 11.88万元 | 12.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 MT |
小轿车 | 12.88万元 | 13.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 12.58万元 | 15.18万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 阁瑞斯 | 阁瑞斯御领 2.7 AT |
商用车 | 16.88万元 | 23.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 东风 | 风行菱智 | 菱智LZ6470AQ3S 2.0 MT |
商用车 | 12.08万元 | 12.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 江淮 | 瑞风I | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT |
商用车 | 11.68万元 | 12.18万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 上汽大众 | 志俊 | 志俊 1.8 MT |
小轿车 | 9.28万元 | 9.78万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT |
小轿车 | 17.98万元 | 19.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 江淮 | 瑞风I | 瑞风I HFC6500A3E3 2.0 MT |
商用车 | 9.58万元 | 9.99万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 2008款 | 骏捷 1.6 MT 舒适型 |
小轿车 | 7.98万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 别克 | HRV | 凯越HRV1.6LE MT |
小轿车 | 8.78万元 | 10.58万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 东风标致 | 新307 2008款 | 新307 2.0L MT |
小轿车 | 11.08万元 | 12.28万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 东风 | 风行菱智 | 菱智LZ6470AQ3S 2.0 MT |
商用车 | 13.08万元 | 13.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 东风标致 | 206 | 206 1.4 S ETEC MT |
小轿车 | 6.38万元 | 7.88万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 东风 | 风行菱智 | 菱智LZ6510AQ3SQ 2.0 MT |
商用车 | 11.68万元 | 12.48万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 | 骏捷 1.8 MT |
小轿车 | 8.68万元 | 9.58万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 中华轿车 | 尊驰 | 尊驰 1.8 MT |
小轿车 | 9.08万元 | 10.58万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 阁瑞斯 | 阁瑞斯智领 2.0 MT |
商用车 | 12.18万元 | 11.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 阁瑞斯 | 阁瑞斯智领 2.0 MT |
商用车 | 13.18万元 | 12.28万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 快运 | 快运 2.7 MT |
商用车 | 6.98万元 | 6.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 快运 | 快运 2.7 MT |
商用车 | 7.98万元 | 7.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 33.25万元 | 37.43万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 35.45万元 | 39.98万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 42万元 | 46.88万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 6.25万元 | 7.08万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 海狮 | 海狮 2.0L MT |
商用车 | 8.08万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 金杯 | 阁瑞斯 | 阁瑞斯御领 2.7 MT |
商用车 | 16.78万元 | 19.98万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 18.68万元 | 19.98万元 |
2008-10-15 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 21.38万元 | 22.98万元 |
2008-10-15 | 订车 |
| 东风标致 | 307两厢 | 两厢307 2.0 MT |
小轿车 | 14.58万元 | 15.48万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 别克 | HRV | 凯越HRV1.6LE AT |
小轿车 | 9.78万元 | 11.58万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 现代 | 伊兰特 2007款 | 伊兰特 1.6 GL MT |
小轿车 | 8.23万元 | 8.98万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 现代 | 伊兰特 2007款 | 伊兰特 1.6 GL AT |
小轿车 | 9.08万元 | 9.88万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 东风标致 | 307两厢 | 两厢307 1.6 AT |
小轿车 | 11.58万元 | 12.48万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 东风标致 | 新307 2008款 | 新307 1.6L AT |
小轿车 | 11.28万元 | 12.48万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 金杯 | 海狮 | 海狮 2.0L MT |
商用车 | 6.25万元 | 未知 |
2008-08-20 | 订车 |
| 金杯 | 海狮 | 海狮 2.0L MT |
商用车 | 6.65万元 | 未知 |
2008-08-20 | 订车 |
| 金杯 | 海狮 | 海狮 2.0L MT |
商用车 | 7.08万元 | 未知 |
2008-08-20 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 22.18万元 | 24.18万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 24.68万元 | 26.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 9.18万元 | 11.48万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 19.28万元 | 21.68万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 22.18万元 | 24.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 20.18万元 | 21.8万元 |
2008-08-20 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金杯 | 阁瑞斯 | 阁瑞斯御领 2.7 MT |
商用车 | 16.66万元 | 19.98万元 |
2008-09-02 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 AT |
小轿车 | 11.78万元 | 11.98万元 |
2008-09-02 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 2008款 | 骏捷 1.6 MT 豪华型 |
小轿车 | 7.98万元 | 未知 |
2008-09-02 | 订车 |
| 东风标致 | 新307 2008款 | 新307 1.6L MT |
小轿车 | 9.78万元 | 10.98万元 |
2008-09-02 | 订车 |
| 东风标致 | 307两厢 | 两厢307 1.6 MT |
小轿车 | 9.98万元 | 10.98万元 |
2008-09-02 | 订车 |
都盛商贸的公司简介
北京都盛商贸有限责任公司;是一家拥有多种国产品牌---进口车型特许经营权的大型汽车贸易公司,凭借多年的销售经验和雄厚的经济实力;建立了多处品牌专卖店和服务网点,并和众多品牌四位一体店建立了合作经营关系。
公司业务范围,新车销售(一条龙一站式办理),银行按揭(手续齐全五个工作日),保险定损理赔,汽车装饰,(新旧车辆 维修保养),旧车置换业务(免费评估,免费过户)。
[都盛商贸]自创立伊始,从经营理念、公司管理、售后服务等方面都力求科学有序,卓而不凡。从顾客的根本利益出发,把市场调查、营销策划、连锁营销、配件供应、维修服务等整合营销理念形成一条龙,使用户买的放心,用的称心,修的满意。
公司多次被北京市工商行政管理局评为“诚信企业”。荣获华晨金杯全国十佳经销商,最佳业绩经销商”,全国销售突出贡献奖,被中国质量协会、中国环境保护产业协会、中汽协会市场贸易委员会、科学导报共同评为“2006年度全国百佳顾客满意度经销商”。
前进中的北京都盛商贸有限责任公司,本着“以人为本,用户至上,信誉第一,开拓发展”的企业精神,再跨世纪发展宏图,努力把公司建成专业化、集团化的一流汽车服务企业,更好的服务社会。我们热诚欢迎各界朋友与我们一起──携手奋进、共创辉煌!"
都盛商贸的购车顾问
-
姓名:李波
职位:销售经理
电话:13439152666
理念:诚实守信、服务至上!