北京金太平洋
| 名 称: | 北京天祥昊泰汽车销售有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 丰台区菜户营桥东南角 |
| 电 话: | 010-63051752 010-63051291 010-63296052 |
| 手 机: | 13581776152 |
| 联系人: | 乔先生 |
| 邮 件: | tianxianghaotai@126.com |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6GE MT |
小轿车 | 10.08万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GE MT |
小轿车 | 8.08万元 | 8.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 21.8万元 | 24.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 19.58万元 | 20.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6G MT |
小轿车 | 9.08万元 | 10.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6G AT |
小轿车 | 10.08万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 47万元 | 46.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 51.8万元 | 47万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 21万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6GE MT |
小轿车 | 10.08万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6GE AT |
小轿车 | 11.08万元 | 12.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 50万元 | 50万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 51.8万元 | 51.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6GS AT |
小轿车 | 12.38万元 | 13.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 59.8万元 | 55.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6GS AT |
小轿车 | 13.38万元 | 14.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6G MT |
小轿车 | 7.58万元 | 8.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 花冠EX | COROLLA EX花冠 1.6 AT |
小轿车 | 11.38万元 | 12.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 花冠EX | COROLLA EX花冠 1.6 MT |
小轿车 | 10.28万元 | 11.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6G AT |
小轿车 | 8.58万元 | 9.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GE MT |
小轿车 | 8.08万元 | 8.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 29万元 | 32万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GE AT |
小轿车 | 9.08万元 | 10万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 29.8万元 | 32.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GS MT |
小轿车 | 8.38万元 | 9.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 32万元 | 35.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GS AT |
小轿车 | 9.38万元 | 10.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 32.8万元 | 36.1万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 35.4万元 | 38.9万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GX MT |
小轿车 | 9.58万元 | 9.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 37.5万元 | 41.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GX AT |
小轿车 | 10.58万元 | 10.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 38.2万元 | 42万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 45.7万元 | 50.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GV MT |
小轿车 | 9.78万元 | 10.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GV AT |
小轿车 | 10.78万元 | 11.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 AT |
小轿车 | 13.18万元 | 14.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 MT |
小轿车 | 11.68万元 | 13.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL AT |
小轿车 | 21.68万元 | 22.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 14.18万元 | 15.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 16.18万元 | 17.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL Res AT |
小轿车 | 24.18万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 15.08万元 | 16.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 公爵 2.5 XV AT |
小轿车 | 25.18万元 | 25.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XL Opt AT |
小轿车 | 20.48万元 | 21.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XL AT |
小轿车 | 19.18万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XE AT |
小轿车 | 18.28万元 | 19.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 15.98万元 | 17.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6J MT |
小轿车 | 9.08万元 | 10.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6J AT |
小轿车 | 10.08万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6JE MT |
小轿车 | 10.08万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6JE AT |
小轿车 | 11.08万元 | 12.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6JS AT |
小轿车 | 12.38万元 | 13.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 12.88万元 | 14.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6JS AT |
小轿车 | 13.18万元 | 14.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 14.38万元 | 15.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 14.98万元 | 16.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD CVT |
越野车 | 17.48万元 | 17.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 13.18万元 | 14.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD CVT (包围版) |
越野车 | 17.38万元 | 18.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 17.78万元 | 19.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 18.98万元 | 20.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 20.28万元 | 21.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 21.98万元 | 23.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240E 2.4 AT |
小轿车 | 19.28万元 | 20.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD MT |
越野车 | 16.18万元 | 16.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 21.28万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 22.78万元 | 24.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20X 2WD CVT |
越野车 | 18.28万元 | 18.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 24.98万元 | 26.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 23.38万元 | 25.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20XFour 4WD CVT |
越野车 | 19.88万元 | 20.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20XVFour 4WD CVT |
越野车 | 21.38万元 | 21.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 37万元 | 37.45万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 68万元 | 68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.0 MT |
越野车 | 65.5万元 | 65.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 112万元 | 83.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 12.28万元 | 14.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 13.38万元 | 15.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 15.58万元 | 17.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 14.28万元 | 16.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 18.58万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 MT |
小轿车 | 16.78万元 | 18.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT EX Navi |
小轿车 | 19.58万元 | 21.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 25.08万元 | 26.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 MT |
越野车 | 72.7万元 | 72.7万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 3.5 AT |
小轿车 | 32.58万元 | 33.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 12.48万元 | 14.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.48万元 | 15.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 14.38万元 | 16.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 15.38万元 | 17.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 锐志 | 锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 24.83万元 | 22.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 19.78万元 | 19.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 Exi MT |
越野车 | 20.78万元 | 20.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0L Exi AT |
越野车 | 21.78万元 | 21.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4 Vti MT |
越野车 | 23.18万元 | 23.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 19.6万元 | 21.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 21.5万元 | 23.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 21.8万元 | 24.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 23.1万元 | 25.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 23.6万元 | 26.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 26.2万元 | 28.83万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 24万元 | 26.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT |
小轿车 | 32.5万元 | 35.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.3L MT |
小轿车 | 8.5万元 | 9.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.6L AT |
小轿车 | 11.48万元 | 12.7万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.6L AT |
小轿车 | 10.4万元 | 11.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.6L AT |
小轿车 | 11.5万元 | 12.6万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.6L MT |
小轿车 | 9.68万元 | 10.7万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti-S AT |
越野车 | 25.28万元 | 25.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 AT |
小轿车 | 8.68万元 | 9.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 MT |
小轿车 | 7.68万元 | 8.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 10.38万元 | 11.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 MT |
小轿车 | 9.38万元 | 10.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 11.98万元 | 12.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.3 MT |
小轿车 | 7.38万元 | 9.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 8.48万元 | 10.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 9.48万元 | 11.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 10.08万元 | 12.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 22.48万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 24.28万元 | 26.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.3L AT |
小轿车 | 9万元 | 10.3万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 AT |
小轿车 | 10.88万元 | 13.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 AT |
小轿车 | 11.08万元 | 14.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.8 AT |
小轿车 | 12.18万元 | 15.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.8 MT |
小轿车 | 10.98万元 | 13.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 MT |
小轿车 | 9.88万元 | 12.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.6 AT/MT |
小轿车 | 13.68万元 | 14.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.6 MT |
小轿车 | 12.28万元 | 13.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.8T AT/MT |
小轿车 | 17.68万元 | 18.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.8T MT |
小轿车 | 16.48万元 | 16.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.8T MT |
小轿车 | 16.88万元 | 17.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 18.68万元 | 19.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.8TSI MT |
小轿车 | 17.38万元 | 17.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 2.0 AT/MT |
小轿车 | 16.48万元 | 16.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 2.0 MT |
小轿车 | 15.28万元 | 15.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2008款 | 捷达 1.6 MT CIF |
小轿车 | 7.03万元 | 7.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 20.68万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 21.68万元 | 23.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 22.68万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI MT |
小轿车 | 19.38万元 | 21.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI MT |
小轿车 | 20.48万元 | 22.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0 MT |
小轿车 | 16.98万元 | 19.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0TSI AT/MT |
小轿车 | 24.28万元 | 26.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0TSI AT/MT |
小轿车 | 25.68万元 | 27.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT Navi |
小轿车 | 21.98万元 | 24.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 21.18万元 | 22.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT Navi |
小轿车 | 21.38万元 | 22.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 19.58万元 | 20.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指挥官 2007款 | 指挥官4.7 AT/MT 4X4 |
越野车 | 54万元 | 56.59万元 |
2008-10-04 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指挥官 2007款 | 指挥官5.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 56.6万元 | 58.99万元 |
2008-10-04 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指南者Compass | 2.4 CVT |
越野车 | 22万元 | 24.99万元 |
2008-10-04 | 订车 |
| 吉普Jeep | 指南者Compass | 2.4 CVT |
越野车 | 26万元 | 28.99万元 |
2008-10-04 | 订车 |
| 吉普Jeep | 牧马人Wrangler | 牧马人3.8 AT 4x4 |
越野车 | 42.99万元 | 43.99万元 |
2008-10-04 | 订车 |
| 吉普Jeep | 牧马人Wrangler | 牧马人3.8 AT 4x4 |
越野车 | 35.99万元 | 35.99万元 |
2008-10-04 | 订车 |
| 吉普Jeep | 大切诺基 2007款 | 大切诺基3.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 39.59万元 | 40.99万元 |
2008-10-04 | 订车 |
| 吉普Jeep | 大切诺基 2007款 | 大切诺基5.7 AT/MT 4x4 |
越野车 | 51.99万元 | 53.59万元 |
2008-10-04 | 订车 |
| 现代 | 索纳塔 | 索纳塔2.0 GLS |
小轿车 | 14.88万元 | 16.18万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 索纳塔 | 索纳塔2.0 GLS |
小轿车 | 12.88万元 | 14.18万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 索纳塔 | 索纳塔2.0 GL |
小轿车 | 12.08万元 | 13.88万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 索纳塔 | 索纳塔2.0 GL |
小轿车 | 10.98万元 | 12.38万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 雅绅特Accent | 雅绅特1.4 MT |
小轿车 | 7.68万元 | 8.58万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 雅绅特Accent | 雅绅特1.4 MT |
小轿车 | 6.38万元 | 7.18万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 雅绅特Accent | 雅绅特1.4 AT |
小轿车 | 7.48万元 | 8.38万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | SONATA御翔 | SONATA御翔 2.4GLS AT |
小轿车 | 17.28万元 | 19.98万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | SONATA御翔 | SONATA御翔 2.0GLS AT |
小轿车 | 16.58万元 | 18.28万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | SONATA御翔 | SONATA御翔 2.0GL MT |
小轿车 | 15.08万元 | 16.58万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | SONATA御翔 | SONATA御翔 2.0DLX AT |
小轿车 | 16.78万元 | 18.78万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 9.18万元 | 9.98万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 10.18万元 | 10.98万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 AT |
小轿车 | 11.18万元 | 11.98万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 AT |
小轿车 | 9.98万元 | 10.88万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 伊兰特 2007款 | 伊兰特 1.6 GLS AT |
小轿车 | 9.88万元 | 10.98万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 15.8万元 | 17.98万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 伊兰特 2007款 | 伊兰特 1.6 GL MT |
小轿车 | 7.98万元 | 8.98万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 伊兰特 2007款 | 伊兰特 1.6 GL AT |
小轿车 | 8.88万元 | 9.88万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.7 AT 四驱 |
越野车 | 21.7万元 | 24.18万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 四驱 |
越野车 | 17.38万元 | 19.58万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 15万元 | 16.98万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT |
越野车 | 16.28万元 | 18.38万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 丰田 | 锐志 | 锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 19.9万元 | 21.6万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 丰田 | 锐志 | 锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 20.38万元 | 22.13万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.3L AT |
小轿车 | 93万元 | 10.3万元 |
2008-09-18 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克莱斯勒 | 铂锐 | 铂锐 2.0 AT/MT |
小轿车 | 18万元 | 19.9万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 克莱斯勒 | 铂锐 | 铂锐 2.4 AT/MT |
小轿车 | 19.5万元 | 21.5万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.98万元 | 22.98万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | Octavia明锐1.6L MT |
小轿车 | 11.2万元 | 12.49万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 6.48万元 | 7.08万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 70万元 | 7.08万元 |
2008-10-08 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6G MT |
小轿车 | 7.08万元 | 8.28万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 21.18万元 | 22.98万元 |
2008-09-19 | 订车 |
北京金太平洋的公司简介
