北京中汽五星级4S品牌专卖店★★★★★
| 名 称: | 北京中汽华源汽车销售有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 4S店:北京市北苑路18五星级4S店(诚信企业)政府采购★★★★★指定单位;4S店销售不限区域 , |
| 电 话: | 4S店品牌专营:北京中汽华源汽车销售有限公司4S品牌店★★★ 4S店打造服务典范五星级4S店(诚信企业政府采购指定单位)★★★★★4S北京中汽华源汽车销售有限公司位于北京市朝阳区,是一家拥有多个汽车品牌, 团旗下拥有11家国际汽车品牌店,其中在北京地区有6家4S店。 . 亚运村4S店010-64987058 北苑店4S店010-84923642.【VIP贵宾销售热线:】13391668666 |
| 手 机: | 4S店销售热线: 亚运村店010-64987058 13391668666 【24小时VIP贵宾销售热线】★ 业务范围: 整车销售 汽车零配件供应 汽车维护保养 信息反馈 保险理陪 提醒服务 客户联谊 验车上牌 精品装饰 汽车信贷(本公司长期办理二手车置换业务) |
| 联系人: | 业务经理:邢经理 13391668666 |
| 邮 件: | |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 82.8万元 | 98.86万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 38.2万元 | 43.36万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 71万元 | 75万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL450 4.7 AT |
越野车 | 128万元 | 145万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 85万元 | 80万元 |
2009-01-19 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 89.5万元 | 89.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X3 | 新X3 2.5si AT/MT |
越野车 | 52.8万元 | 57.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X3 | 新X3 3.0si AT/MT |
越野车 | 61万元 | 66.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 4.8i AT/MT |
越野车 | 133万元 | 133.6万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 82.8万元 | 98.86万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 740Li 4.0 AT/MT |
小轿车 | 122万元 | 125.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 750Li 4.8 AT/MT |
小轿车 | 158万元 | 155.6万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 AT/MT |
小轿车 | 27.78万元 | 30.9万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 AT/MT |
小轿车 | 34.8万元 | 39.1万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT |
小轿车 | 37万元 | 40.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 38.2万元 | 43.36万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 39.9万元 | 47.26万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新525Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 49.9万元 | 56.36万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新525Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 54万元 | 62.56万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新530Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 55.5万元 | 60.86万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | X6 | X6 35d 3.0 AT/MT |
越野车 | 97万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 71万元 | 75万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 82万元 | 85万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 119.5万元 | 135万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 17.08万元 | 21.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 25.6万元 | 28.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道2700 2.7 AT |
越野车 | 38.8万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 2.4 AT |
商用车 | 47.2万元 | 47.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 27.8万元 | 29.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL450 4.7 AT |
越野车 | 128万元 | 145万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 94.56万元 | 94.56万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 85万元 | 80万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT |
小轿车 | 70万元 | 72.6万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C280 3.0 AT/MT |
小轿车 | 48万元 | 47.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI AT |
小轿车 | 35.8万元 | 39.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 19.28万元 | 20.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜-运动版 | 揽胜Range Rover Sport 4.4 AT |
越野车 | 118万元 | 109万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30.4万元 | 32.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 90万元 | 93万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 55.8万元 | 55.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | IS 2007款 | IS 300 AT/MT |
小轿车 | 38.5万元 | 43.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 44.9万元 | 47.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 119.5万元 | 125万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C200K 1.8 AT/MT |
小轿车 | 36.3万元 | 37.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 128.8万元 | 139.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 20.58万元 | 24.98万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 19.2万元 | 21.48万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 17.2万元 | 19.98万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿跑车 | 新Mazda6轿跑车 2.0 AT |
小轿车 | 16.18万元 | 19.38万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 16.08万元 | 17.98万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 4500 4.5 AT |
越野车 | 128万元 | 未知 |
2008-11-02 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 90万元 | 93万元 |
2008-10-26 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 138万元 | 139.8万元 |
2008-10-25 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 77万元 | 80万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 悍马 | H2 | HUMMER悍马 H2 6.2 AT |
越野车 | 115万元 | 未知 |
2008-10-19 | 订车 |
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL550 5.5 AT |
越野车 | 158万元 | 未知 |
2008-10-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 123.2万元 | 123.2万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 路虎 | 揽胜-运动版 | 揽胜Range Rover Sport 4.4 AT |
越野车 | 12万元 | 109万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 4.2 AT/MT |
越野车 | 105万元 | 108万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 37.6万元 | 39.8万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 42万元 | 43.68万元 |
2008-10-11 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 90万元 | 98.86万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 83万元 | 85万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X3 | 新X3 2.5si AT/MT |
越野车 | 54万元 | 57.8万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 德国宝马 | 3系 第五代 | 320i 2.0 MT |
小轿车 | 27万元 | 30.8万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C200K 1.8 AT/MT |
小轿车 | 33.3万元 | 34.8万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 奔驰 | C系 | C230 2.5 AT |
小轿车 | 51.8万元 | 48.3万元 |
2008-10-19 | 订车 |