亚盛
| 名 称: | 上海亚盛汽车销售服务有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 地址:上海市沪松路230号 |
| 电 话: | 广州本田:67741891 东风日产:67743741 进口汽车:67741796 |
| 手 机: | 13636569757 13003121823 13801980756 |
| 联系人: | 王屹、 刘松、 陈斌 |
| 邮 件: | wangyi1891@126.com wuhong_34@163.com |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL AT |
小轿车 | 21.88万元 | 22.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骏逸 | 骏逸 1.8 MT XE 标准型 |
小轿车 | 13.88万元 | 13.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骏逸 | 骏逸 1.8 AT XL 舒适型 |
小轿车 | 15.68万元 | 15.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD CVT |
越野车 | 17.38万元 | 17.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2007款 | 轩逸 2.0 CVT |
小轿车 | 17.58万元 | 17.58万元 |
2008-09-22 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 MT |
小轿车 | 17.08万元 | 18.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 18.18万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT EX Navi |
小轿车 | 20.18万元 | 21.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.98万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 24.48万元 | 26.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 3.5 AT |
小轿车 | 31.28万元 | 33.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 20.28万元 | 22.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 22.1万元 | 24.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 22.88万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 24.88万元 | 26.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.3 MT |
小轿车 | 7.58万元 | 9.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 8.18万元 | 9.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 8.68万元 | 10.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 9.68万元 | 11.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 10.58万元 | 12.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 MT |
小轿车 | 8.08万元 | 8.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 AT |
小轿车 | 8.88万元 | 9.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 MT |
小轿车 | 9.48万元 | 10.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 10.48万元 | 11.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 12.28万元 | 12.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6GE AT |
小轿车 | 11.08万元 | 12.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XL AT |
小轿车 | 19.38万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XL Opt AT |
小轿车 | 20.78万元 | 21.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL AT |
小轿车 | 21.88万元 | 22.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL Res AT |
小轿车 | 24.38万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 16.38万元 | 17.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骏逸 | 骏逸 1.8 MT XE 标准型 |
小轿车 | 13.88万元 | 13.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骏逸 | 骏逸 1.8 MT |
小轿车 | 14.58万元 | 14.89万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骏逸 | 骏逸 1.8 AT XL 舒适型 |
小轿车 | 15.68万元 | 15.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD MT |
越野车 | 16.38万元 | 16.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD CVT |
越野车 | 17.38万元 | 17.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD CVT (包围版) |
越野车 | 17.58万元 | 18.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20X 2WD CVT |
越野车 | 18.38万元 | 18.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20XVFour 4WD CVT |
越野车 | 21.38万元 | 21.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 公爵 2.5 XV AT |
小轿车 | 25.98万元 | 25.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 公爵 3.5 XV VIP AT |
小轿车 | 36.26万元 | 33.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6JE AT |
小轿车 | 11.08万元 | 12.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GV AT |
小轿车 | 11.08万元 | 11.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GV MT |
小轿车 | 10.08万元 | 10.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GE MT |
小轿车 | 8.18万元 | 8.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6G MT |
小轿车 | 7.28万元 | 7.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 40万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 82万元 | 98.86万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 89.5万元 | 89.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 132万元 | 135万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 41万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 AT |
小客车 | 47万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | RX | RX350 3.5 AT |
越野车 | 73.7万元 | 73.7万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | GS 2006款 | GS300 3.0 AT/MT |
小轿车 | 68万元 | 68.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 48.9万元 | 55.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 760Li 6.0 AT/MT |
小轿车 | 249.96万元 | 249.96万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新530Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 60.86万元 | 60.86万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新523Li 2.5 AT/MT |
小轿车 | 43.36万元 | 43.36万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | X6 | X6 35i 3.0 AT/MT |
越野车 | 97万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 2.8FSI CVT |
小轿车 | 85.5万元 | 87.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 85.69万元 | 85.69万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 99万元 | 80万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 悍马 | H3 | HUMMER悍马 H3 3.7 AT |
越野车 | 79万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| MG名爵 | MG7 | 名爵MG7 1.8T MT |
小轿车 | 15.9万元 | 18.66万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| MG名爵 | MG3 | MG 3SW 1.4 MT |
小轿车 | 7.65万元 | 8.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 12.38万元 | 14.78万元 |
2008-11-25 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.28万元 | 15.78万元 |
2008-11-25 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6J MT |
小轿车 | 9.08万元 | 10.68万元 |
2008-11-05 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6GE MT |
小轿车 | 10.08万元 | 11.68万元 |
2008-11-05 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2007款 | 轩逸 2.0 CVT |
小轿车 | 16.88万元 | 16.88万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6J AT |
小轿车 | 11.68万元 | 11.68万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6JE MT |
小轿车 | 11.68万元 | 11.68万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6G MT |
小轿车 | 8.28万元 | 8.28万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 14.18万元 | 14.18万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6G MT |
小轿车 | 10.68万元 | 10.68万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6G AT |
小轿车 | 11.68万元 | 11.68万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XE AT |
小轿车 | 19.08万元 | 19.08万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2007款 | 轩逸 1.6 AT |
小轿车 | 15.28万元 | 15.28万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 15.98万元 | 15.98万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2007款 | 轩逸 2.0 CVT |
小轿车 | 16.28万元 | 16.28万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20XFour 4WD CVT |
越野车 | 20.48万元 | 20.48万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GX AT |
小轿车 | 10.98万元 | 10.98万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6G AT |
小轿车 | 9.28万元 | 9.28万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GS AT |
小轿车 | 10.38万元 | 10.38万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2007款 | 轩逸 2.0 CVT |
小轿车 | 17.58万元 | 17.58万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 15.28万元 | 15.28万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 日产 | 骏逸 | 骏逸 1.8 AT XL 时尚版 |
小轿车 | 16.23万元 | 16.23万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 日产 | 骏逸 | 骏逸 1.8 AT XV 尊贵型 |
小轿车 | 16.18万元 | 16.18万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 日产 | 骏逸 | 骏逸 1.8 AT XE 标准型 |
小轿车 | 14.88万元 | 14.88万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2007款 | 轩逸 2.0 CVT |
小轿车 | 20.48万元 | 20.48万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2007款 | 轩逸 2.0 CVT |
小轿车 | 19.98万元 | 19.98万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2007款 | 轩逸 2.0 CVT |
小轿车 | 18.28万元 | 18.28万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 14.18万元 | 14.18万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6GS AT |
小轿车 | 14.98万元 | 14.98万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6GS AT |
小轿车 | 13.98万元 | 13.98万元 |
2008-09-19 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.68万元 | 22.98万元 |
2008-11-27 | 订车 |
亚盛的公司简介
广州本田:雅阁、奥德赛、思迪、飞度
东风日产:天籁、轩逸、逍客、骐达、颐达、骊威、俊逸、奇骏。
进口汽车: BMW、BENZ. AUDI 系列
亚盛的购车顾问
-
姓名:刘松
职位:销售专员
电话:13003121823
理念:销售重在服务,希望成为您的终生购车顾问