| 名 称: | 北京金腾伟业汽车贸易有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市朝阳区安定路化信大厦总部.买车4S店送:GPS导航系统. |
| 电 话: | 010-86059992 13366711813 4S店 诚信企业.信誉至上. 都可以销售异地!全国各地享受厂家联保!4S本公司所有车型均可销售外地.您来电话我们就有优惠!4S店工作专用车免费负责接送;欢迎全国各地朋友来电咨询洽谈: ▲ 价格真实 ▲ 可办理二手车置换 ▲ 全国范围内均可销售 ▲ 本公司将本着《信誉第一 客户至上》的宗旨忠诚的为您服务 ,让您乘兴而来 满意而归 “一次握手 一生朋友”…… 诚征各地企业/个体/经销商合作.010-86059992 13366711813 |
| 手 机: | 24小时销售咨询热线:13366711813 诚信企业.信誉至上[4S]店销售.一级代理.价格真实. 另外本公司可以改装100% 原厂不动任何线路 DVD导航 倒车影像 电视系统 车型:劳斯莱斯 法拉利 宾利 迈巴赫 保时捷 悍马 林肯 奔驰 宝马 奥迪 等等系列!!!欢迎来店咨询:13366711813 装饰部 |
| 联系人: | 季金微(销售主管) |
| 邮 件: | jintengweiye@sina.com |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 37.05万元 | 36.7万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 37.05万元 | 37.15万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 50.55万元 | 52万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 29.8万元 | 32万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30.2万元 | 32.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT EX Navi |
小轿车 | 20.18万元 | 21.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 AT |
小轿车 | 9.98万元 | 10.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 AT |
小轿车 | 10.98万元 | 11.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 10.18万元 | 10.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.8 AT |
小轿车 | 12.28万元 | 12.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.8 MT |
小轿车 | 11.38万元 | 12.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | SONATA御翔 | SONATA御翔 2.0DLX AT |
小轿车 | 17.18万元 | 18.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | SONATA御翔 | SONATA御翔 2.0GL MT |
小轿车 | 15.18万元 | 16.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | SONATA御翔 | SONATA御翔 2.0GLS AT |
小轿车 | 16.78万元 | 18.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | SONATA御翔 | SONATA御翔 2.4GLS AT |
小轿车 | 18.28万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | SONATA御翔 | SONATA御翔 2.4TOP AT |
小轿车 | 20.48万元 | 22.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT |
越野车 | 16.8万元 | 18.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 15.98万元 | 17.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 15.08万元 | 16.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 四驱 |
越野车 | 17.58万元 | 19.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.7 AT 四驱 |
越野车 | 21.58万元 | 24.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 伊兰特 2007款 | 伊兰特 1.6 GL MT |
小轿车 | 7.78万元 | 8.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 圣达菲 | 圣达菲santa Fe 2.7 标准型 AT |
越野车 | 18.28万元 | 18.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 圣达菲 | 圣达菲santa Fe 2.7 豪华型 AT |
越野车 | 18.98万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 圣达菲 | 圣达菲santa Fe VGT 2.0 标准型 AT(柴油) |
越野车 | 18.38万元 | 18.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 圣达菲 | 圣达菲santa Fe VGT 2.0 豪华型 AT (柴油) |
越野车 | 18.88万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 索纳塔 | 索纳塔2.0 GL |
小轿车 | 11.58万元 | 12.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 索纳塔 | 索纳塔2.0 GL |
小轿车 | 13.38万元 | 13.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 雅绅特Accent | 雅绅特1.4 AT |
小轿车 | 7.69万元 | 8.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 雅绅特Accent | 雅绅特1.4 MT |
小轿车 | 6.48万元 | 7.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 雅绅特Accent | 雅绅特1.4 MT |
小轿车 | 7.9万元 | 8.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 伊兰特 2007款 | 伊兰特 1.6 GLS MT |
小轿车 | 9.1万元 | 9.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 伊兰特 2007款 | 伊兰特 1.6 GL AT |
小轿车 | 9.1万元 | 9.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 19.28万元 | 20.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT Navi |
小轿车 | 22.18万元 | 22.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 20.68万元 | 22.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT Navi |
小轿车 | 22.48万元 | 24.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 9.08万元 | 9.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.3 MT |
小轿车 | 7.88万元 | 9.38万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 10.78万元 | 12.48万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 9.78万元 | 11.48万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 8.18万元 | 9.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 8.68万元 | 10.48万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 46.2万元 | 46.2万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 47万元 | 47万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 48.3万元 | 48.3万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 50万元 | 50万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 51.8万元 | 51.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 55.8万元 | 55.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 花冠EX | COROLLA EX花冠 1.6 AT |
小轿车 | 11.48万元 | 12.68万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 花冠EX | COROLLA EX花冠 1.6 MT |
小轿车 | 10.38万元 | 11.48万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 AT |
小轿车 | 12.98万元 | 14.48万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 MT |
小轿车 | 11.78万元 | 13.28万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 16.18万元 | 17.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 14.88万元 | 16.68万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 13.98万元 | 15.48万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 12.98万元 | 14.48万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 13.98万元 | 15.68万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 36.8万元 | 37.45万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 37.05万元 | 36.7万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 37.05万元 | 37.15万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 50.55万元 | 52万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 50.33万元 | 51.78万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达4.1L MT |
小客车 | 39.25万元 | 39.25万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达4.1L MT |
小客车 | 38.8万元 | 38.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达4.1L MT |
小客车 | 52.25万元 | 54.1万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 68万元 | 68万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.0 MT |
越野车 | 65.5万元 | 65.5万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 83.5万元 | 83.5万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 MT |
越野车 | 72.7万元 | 72.7万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 29.8万元 | 32万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30.2万元 | 32.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 35.5万元 | 36.1万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 37.9万元 | 38.9万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 39.5万元 | 41.2万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 39.9万元 | 42万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 49.2万元 | 50.2万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 20.28万元 | 21.68万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 21.8万元 | 23.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 23.58万元 | 25.58万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 24.08万元 | 26.08万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 26.83万元 | 28.83万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 24.58万元 | 26.58万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT |
小轿车 | 33.28万元 | 35.68万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 普锐斯Prius | 普锐斯Prius 1.5 AT |
小轿车 | 25.98万元 | 29.62万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 普锐斯Prius | 普锐斯Prius 1.5 AT |
小轿车 | 27.98万元 | 27.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT 7座 GT |
MPV | 21.58万元 | 24.3万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 18.88万元 | 21.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 20.3万元 | 23.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 凯越 | 凯越旅行车 1.6 AT LX |
旅行车 | 10.38万元 | 12.28万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 凯越 | 凯越旅行车 1.6 MT LX |
旅行车 | 8.98万元 | 10.88万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 凯越 | 凯越旅行车 1.8 AT LE |
旅行车 | 10.88万元 | 12.78万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 凯越 | 凯越旅行车 1.8 MT LE |
旅行车 | 9.58万元 | 11.48万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 29.88万元 | 32.88万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 33.88万元 | 36.88万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 41.88万元 | 45.88万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 3.6 AT/MT |
小轿车 | 45.88万元 | 49.88万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 3.6 AT/MT |
小轿车 | 35.88万元 | 38.88万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.68万元 | 22.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 24.18万元 | 26.48万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 17.28万元 | 21.68万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 20.38万元 | 24.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 22.28万元 | 26.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 22.58万元 | 27.28万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 3.0 AT/MT |
小轿车 | 25.18万元 | 29.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.3L AT |
小轿车 | 9.1万元 | 10.3万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.3L MT |
小轿车 | 8.35万元 | 9.5万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.6L AT |
小轿车 | 11.18万元 | 12.7万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.6L AT |
小轿车 | 9.98万元 | 11.5万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.6L AT |
小轿车 | 11.78万元 | 12.6万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.6L MT |
小轿车 | 9.28万元 | 10.7万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 19.98万元 | 22.38万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 21.68万元 | 24.18万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 22.58万元 | 24.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 24.58万元 | 26.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 13.98万元 | 15.78万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 15.78万元 | 17.58万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 14.88万元 | 16.58万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 13.78万元 | 14.78万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 18.78万元 | 19.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 MT |
小轿车 | 16.98万元 | 18.18万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 3.5 AT |
小轿车 | 33.58万元 | 33.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达4.1L MT |
小客车 | 42.55万元 | 44.55万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达4.1L MT |
小客车 | 42.1万元 | 44.1万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达4.1L MT |
小客车 | 38.55万元 | 39.55万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达4.1L MT |
小客车 | 51万元 | 53.88万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 48.1万元 | 49.23万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 20.28万元 | 21.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 | 陆地巡洋舰4700 4.7 AT |
越野车 | 78.8万元 | 78.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 皇冠 | 皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 29.5万元 | 32万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 皇冠 | 皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 39.8万元 | 41.7万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 锐志 | 锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 21.5万元 | 22.13万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 32.48万元 | 35.2万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE AT |
小轿车 | 10.18万元 | 12.68万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE AT |
小轿车 | 11.38万元 | 13.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE MT |
小轿车 | 9.18万元 | 11.68万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE MT |
小轿车 | 10.08万元 | 12.58万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 8.38万元 | 10.38万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.8 LE MT |
小轿车 | 10.78万元 | 13.38万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.8 LE AT |
小轿车 | 12.28万元 | 14.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 21.98万元 | 24.18万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 AT |
小轿车 | 8.98万元 | 9.68万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 MT |
小轿车 | 7.98万元 | 8.68万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 10.58万元 | 11.38万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 12.18万元 | 12.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 MT |
小轿车 | 9.78万元 | 10.38万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.88万元 | 15.78万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 15.88万元 | 17.78万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 12.88万元 | 14.78万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 14.88万元 | 16.78万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 91.8万元 | 9.98万元 |
2008-10-14 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 19.98万元 | 21.98万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 20.98万元 | 22.98万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 24.98万元 | 26.98万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 17.78万元 | 19.78万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 22.78万元 | 24.78万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 37.58万元 | 39.98万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 32.58万元 | 34.72万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 34.43万元 | 37.43万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 39.45万元 | 42.45万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 43.58万元 | 46.88万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 48.25万元 | 52.5万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 65.68万元 | 60.68万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 CVT |
小轿车 | 60.8万元 | 65.57万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 CVT |
小轿车 | 53.39万元 | 57.39万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 AT/MT 四驱 |
小轿车 | 60.8万元 | 72.13万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 48.61万元 | 52.61万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | A4 2.0TSI CVT |
小轿车 | 31.38万元 | 33.09万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 27.88万元 | 30.34万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 29.28万元 | 31.9万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 2.0T CVT |
小轿车 | 32.58万元 | 35.76万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T MT |
小轿车 | 25.98万元 | 28.34万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 30.48万元 | 33.55万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 4.2 AT/MT 四驱 |
小轿车 | 81.88万元 | 85.33万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 AT |
小轿车 | 9.99万元 | 9.99万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 MT |
小轿车 | 10.7万元 | 10.7万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 AT |
小轿车 | 11.5万元 | 11.5万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 AT |
小轿车 | 13.36万元 | 13.36万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti-S AT |
越野车 | 25.28万元 | 25.28万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0L Exi AT |
越野车 | 21.78万元 | 21.78万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 83万元 | 85万元 |
2008-05-10 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 4.2 AT/MT |
越野车 | 106万元 | 108万元 |
2008-05-10 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT |
小轿车 | 20.8万元 | 22.8万元 |
2008-05-10 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 78万元 | 80万元 |
2008-05-10 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 71万元 | 75万元 |
2008-05-10 | 订车 |
